|
Timezone: America/Los_Angeles UTC time offset:-7H (US) | Matches | P R E D I C T I O N S |
|---|
| |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | | t | Host | Guest | i | Tips | Result | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c |
|---|
| Spain,Laliga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 13:00 | Betis - | Atletico Madrid |  |   | - | 34% | 32% | 34% | | 24% | 53% | 23% | | 84% | 53% | 35% | | 21% | 38% | 41% | | | | | | | England,League One | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 13:00 | Port Vale - | Stockport |  |   | - | 27% | 33% | 40% | | 21% | 47% | 32% | | 71% | 49% | 28% | | 12% | 40% | 48% | | | | | | | Italy,Serie C Grp. A | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 12:30 | Inter U23 - | Cittadella |  |  | - | 38% | 36% | 26% | | 30% | 46% | 24% | | 70% | 46% | 21% | | 26% | 43% | 31% | | | | | | | 12:30 | Dolomiti Bellunesi - | Triestina |  |   | - | 36% | 31% | 33% | | 26% | 49% | 25% | | 68% | 38% | 21% | | 23% | 37% | 40% | | | | | | | |
| | Italy,Serie C Grp. B | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 12:30 | Perugia - | Livorno |  |  | - | 43% | 29% | 28% | | 31% | 44% | 25% | | 82% | 61% | 27% | | 31% | 35% | 34% | | | | | | | Brazil,Serie B | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 15:00 | Chapecoense - | Operario-PR |  |   | - | 48% | 33% | 19% | | 34% | 50% | 16% | | 82% | 49% | 24% | | 37% | 40% | 23% | | | | | | | Argentina,Clausura | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 12:00 | Barracas Central - | Boca Juniors |  |   | - | 34% | 31% | 35% | | 18% | 61% | 21% | | 78% | 44% | 16% | | 21% | 37% | 42% | | | | | | | Portugal,Liga Portugal | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 13:15 | Moreirense - | FC Porto |  |  | - | 22% | 22% | 56% | | 17% | 42% | 41% | | 85% | 56% | 31% | | 7% | 26% | 67% | | | | | | | Mexico,Liga Mx Apertura | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 18:00 | Atletico San Luis - | Necaxa |  |  | - | 45% | 28% | 27% | | 31% | 44% | 25% | | 84% | 61% | 37% | | 34% | 34% | 32% | | | | | | | 18:00 | Toluca - | Pachuca |  |  | - | 55% | 24% | 21% | | 41% | 42% | 17% | | 88% | 62% | 40% | | 46% | 29% | 25% | | | | | | | Russia,Premier League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:30 | Akhmat Grozny - | FC Sochi |  |  | - | 61% | 24% | 15% | | 39% | 48% | 13% | | 78% | 53% | 25% | | 53% | 29% | 18% | | | | | | | Denmark,Superleague | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:00 | Odense - | Brondby |  |  | - | 27% | 28% | 45% | | 22% | 43% | 35% | | 79% | 51% | 32% | | 12% | 34% | 54% | | | | | | | Paraguay,Division Profesional - Clausura | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 16:00 | Club Nacional - | Cerro Porteno |  |   | - | 30% | 32% | 38% | | 25% | 44% | 31% | | 74% | 44% | 24% | | 16% | 38% | 46% | | | | | | | 13:30 | Sportivo Ameliano - | General Caballero CG |  |   | - | 40% | 30% | 30% | | 28% | 50% | 22% | | 84% | 47% | 30% | | 28% | 36% | 36% | | | | | | | Turkey,Super Lig | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Samsunspor - | Rizespor |  |  | - | 51% | 29% | 20% | | 34% | 49% | 17% | | 73% | 50% | 23% | | 41% | 35% | 24% | | | | | | | 10:00 | Gaziantep FK - | Fenerbahce |  |  | - | 28% | 28% | 44% | | 21% | 46% | 33% | | 89% | 67% | 45% | | 13% | 34% | 53% | | | | | | | Egypt,Premier League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 12:00 | Al-Ittihad Alexandria - | Wadi Degla |  |   | - | 25% | 35% | 40% | | 19% | 53% | 28% | | 70% | 43% | 21% | | 10% | 42% | 48% | | | | | | | 09:00 | Smouha SC - | El Gouna FC |  |   | - | 41% | 36% | 23% | | 34% | 48% | 18% | | 55% | 29% | 13% | | 29% | 43% | 28% | | | | | | | Egypt,1. Division | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Al-Ittihad Alexandria - | Wadi Degla |  |   | - | 25% | 35% | 40% | | 19% | 53% | 28% | | 70% | 43% | 21% | | 10% | 42% | 48% | | | | | | | 07:00 | Smouha SC - | El Gouna FC |  |  | - | 39% | 37% | 24% | | 33% | 48% | 19% | | 56% | 30% | 14% | | 27% | 44% | 29% | | | | | | | |
| | Romania,Superliga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:30 | Rapid Bucuresti - | Unirea 2004 Slobozia |  |  | - | 56% | 25% | 19% | | 40% | 46% | 14% | | 88% | 63% | 34% | | 47% | 30% | 23% | | | | | | | 08:30 | FC Botosani - | AFC Hermannstadt |  |  | - | 57% | 28% | 15% | | 39% | 47% | 14% | | 80% | 51% | 25% | | 48% | 34% | 18% | | | | | | | Israel,Ligat Haal | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:00 | Maccabi Tel Aviv - | Irony Kiryat Shmona |  |  | - | 69% | 20% | 11% | | 47% | 43% | 10% | | 87% | 65% | 37% | | 62% | 23% | 15% | | | | | | | Bulgaria,First Professional League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 08:30 | CSKA 1948 - | Ludogorets Razgrad |  |   | - | 36% | 31% | 33% | | 25% | 48% | 27% | | 81% | 54% | 24% | | 23% | 37% | 40% | | | | | | | Cyprus,Cyprus League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | A. E. Kition Larnaca - | Apoel |  |   | - | 41% | 27% | 32% | | 30% | 47% | 23% | | 76% | 56% | 30% | | 30% | 32% | 38% | | | | | | | 10:00 | Omonia - | Pafos FC |  |   | - | 37% | 33% | 30% | | 26% | 57% | 17% | | 68% | 48% | 25% | | 24% | 40% | 36% | | | | | | | Croatia,Hnl | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Vukovar 91 - | NK Dinamo Zagreb |  |  | - | 16% | 21% | 63% | | 15% | 40% | 45% | | 92% | 71% | 44% | | 5% | 23% | 72% | | | | | | | 08:30 | HNK Rijeka - | NK Osijek |  |  | - | 49% | 28% | 23% | | 33% | 47% | 20% | | 73% | 45% | 21% | | 38% | 34% | 28% | | | | | | | Georgia,Erovnuli Liga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 08:00 | Telavi - | Torpedo Kutaisi |  |  | - | 21% | 31% | 48% | | 18% | 44% | 38% | | 82% | 53% | 35% | | 5% | 37% | 58% | | | | | | | 09:00 | Dinamo Tbilisi - | Kolkheti Poti |  |  | - | 65% | 26% | 9% | | 48% | 41% | 11% | | 90% | 58% | 30% | | 55% | 30% | 15% | | | | | | | USA,Major League Soccer Playoff | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 15:45 | FC Cincinnati - | Columbus Crew |  |  | - | 37% | 37% | 26% | | 32% | 44% | 24% | | 83% | 63% | 40% | | 25% | 44% | 31% | | | | | | | 18:30 | San Diego - | Portland Timbers |  |  | - | 54% | 28% | 18% | | 32% | 57% | 11% | | 83% | 53% | 31% | | 44% | 34% | 22% | | | | | | | Saudi Arabia,King's Cup | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 08:00 | Al Kholood - | Al Najma |  |  | - | 53% | 25% | 22% | | 42% | 35% | 23% | | 78% | 56% | 31% | | 44% | 30% | 26% | | | | | | | 07:35 | Al-Fateh - | Al-Riyadh |  |  | - | 47% | 26% | 27% | | 35% | 37% | 28% | | 84% | 63% | 35% | | 37% | 31% | 32% | | | | | | | Poland,Ekstraklasa | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:00 | Radomiak Radom - | Wisla Plock |  |   | - | 37% | 32% | 31% | | 27% | 47% | 26% | | 74% | 51% | 32% | | 25% | 38% | 37% | | | | | | | Sweden,Allsvenskan | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:00 | IF Brommapojkarna - | GAIS |  |  | - | 26% | 27% | 47% | | 21% | 46% | 33% | | 86% | 67% | 41% | | 12% | 32% | 56% | | | | | | | Hungary,Nb Ii | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 12:00 | Budafoki MTE - | Soroksar |  |   | - | 33% | 34% | 33% | | 25% | 48% | 27% | | 87% | 59% | 39% | | 19% | 41% | 40% | | | | | | | Kuwait,Premier League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 08:45 | Al-Salmiyah - | Al-Qadsia |  |  | - | 37% | 25% | 38% | | 22% | 59% | 19% | | 85% | 62% | 36% | | 24% | 30% | 46% | | | | | | | Estonia,Esiliiga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Tartu Welco Elekter - | FC Elva |  |   | - | 43% | 26% | 31% | | 28% | 51% | 21% | | 86% | 72% | 44% | | 32% | 31% | 37% | | | | | | | Finland,Veikkausliiga Championship Group | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:00 | SJK - | KuPS |  |   | - | 27% | 34% | 39% | | 25% | 43% | 32% | | 89% | 65% | 41% | | 12% | 41% | 47% | | | | | | | ads
| | Singapore,Premier League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 04:30 | Hougang United FC - | Tampines Rovers FC |  |  | - | 20% | 17% | 63% | | 16% | 47% | 37% | | 93% | 76% | 52% | | 5% | 20% | 75% | | | | | | | Vietnam,V-league | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 04:00 | Nam Dinh - | Da Nang |  |  | - | 59% | 23% | 18% | | 43% | 35% | 22% | | 85% | 62% | 33% | | 50% | 28% | 22% | | | | | | | Armenia,Premier League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 08:00 | Ararat Yerevan - | FC Noah |  |  | - | 17% | 22% | 61% | | 15% | 38% | 47% | | 84% | 62% | 45% | | 5% | 25% | 70% | | | | | | | Lithuania,A Lyga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Suduva Marijampole - | FK Zalgiris Kaunas |  |   | - | 31% | 31% | 38% | | 24% | 46% | 30% | | 87% | 59% | 33% | | 17% | 37% | 46% | | | | | | | 10:00 | Dainava Alytus - | Hegelmann Litauen |  |  | - | 18% | 24% | 58% | | 17% | 42% | 41% | | 77% | 53% | 28% | | 5% | 28% | 67% | | | | | | | Indonesia,Super League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 05:00 | Persib Bandung - | Persis Solo |  |  | - | 61% | 26% | 13% | | 47% | 41% | 12% | | 88% | 56% | 35% | | 53% | 31% | 16% | | | | | | | 01:30 | Bhayangkara FC - | Persijap Jepara |  |  | - | 48% | 27% | 25% | | 31% | 50% | 19% | | 79% | 55% | 35% | | 38% | 32% | 30% | | | | | |
ทายผลทีมเจ้าบ้านชนะ
ทำนายผลการแข่งขันเสมอ
ทำนายผลทีมเยือนชนะ
ไม่มีการทำนาย มีการแข่งขันไม่เพียงพอที่จะสร้างการคาดการณ์ที่ถูกต้อง. หลังการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป. canc การแข่งขันถูกยกเลิก
This page was load for 0.01 sec. |