มหาวิทยาลัยชูเกียว |
มหาวิทยาลัยชูเกียว |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
JAP RL | 05-07-2025 08:50 |
เวนเซดอร์ มิเอะ ยูไนเต็ด | 3 - 2 (3 - 2) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
JAP RL | 21-06-2025 11:00 |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | 1 - 1 (0 - 1) |
ไวเวิร์น เอฟซี | ![]() |
JAP RL | 07-06-2025 14:00 |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | 2 - 1 (1 - 0) |
เอเอส คาริยา | ![]() |
JAP RL | 01-06-2025 08:30 |
เอฟซี คาริยา | 1 - 1 (0 - 1) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
JE Cup | 25-05-2025 11:00 |
ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี | 6 - 0 (1 - 0) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
JAP RL | 24-05-2025 12:30 |
เอฟซี อิเสะชิมะ | 1 - 1 (1 - 0) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
JAP RL | 18-05-2025 13:00 |
ฟูจิเอดะ ซิตี้ ฮอลล์ เอฟซี | 0 - 0 (0 - 0) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
JAP RL | 27-04-2025 15:00 |
Wyvern FC | 0 - 0 (0 - 0) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
J-U NCH | 18-12-2024 09:00 |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | 1 - 2 (0 - 0) |
มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | ![]() |
J-U NCH | 16-12-2024 12:00 |
มหาวิทยาลัยฮานนาน | 3 - 2 (3 - 2) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
J-U NCH | 07-12-2024 11:50 |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | 1 - 1 (0 - 0) |
![]() |
|
JAP RL | 28-09-2024 09:30 |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | 1 - 0 (0 - 0) |
Gakunan F Mosuperio | ![]() |
JAP RL | 22-09-2024 09:00 |
เอฟซี กิฟู บี | 0 - 0 (0 - 0) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
JAP RL | 14-09-2024 09:30 |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | 1 - 2 (0 - 2) |
Wyvern FC | ![]() |
JAP RL | 07-09-2024 16:00 |
AS Kariya | 2 - 1 (0 - 0) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
JAP RL | 07-09-2024 08:00 |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | 3 - 1 (1 - 0) |
Yazaki Valente FC | ![]() |
JAP RL | 31-08-2024 17:00 |
Tokai FC | 0 - 0 (0 - 0) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
JAP RL | 10-08-2024 16:00 |
เอฟซี คาริยา | 3 - 1 (3 - 1) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
JAP RL | 23-06-2024 13:00 |
Fujieda City Hall FC | 2 - 1 (1 - 1) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |
JE Cup | 12-06-2024 17:00 |
เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา | 2 - 1 (2 - 1) |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | ![]() |