2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | วันนี้ | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |
Timezone: America/Los_Angeles UTC time offset:-7H (US)
Matches | P R E D I C T I O N S | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
t | Host | Guest | i | Tips | Result | 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
12:00 | France (w) - | Wales (w) | ![]() | ![]() | - | 69% | 14% | 17% | 43% | 31% | 26% | 89% | 71% | 38% | 63% | 17% | 20% | 10 | 0 | 1 | |||||
09:00 | England (w) - | Netherlands (w) | ![]() | ![]() ![]() | - | 48% | 30% | 22% | 37% | 37% | 26% | 82% | 55% | 29% | 38% | 36% | 26% | 5 | 3 | 6 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
11:45 | Shelbourne - | Linfield | ![]() | ![]() ![]() | - | 44% | 34% | 22% | 35% | 40% | 25% | 68% | 47% | 24% | 33% | 41% | 26% | 5 | 6 | 9 | |||||
10:30 | FCSB - | Inter Club dEscaldes | ![]() | ![]() | - | 82% | 12% | 6% | 66% | 24% | 10% | 95% | 80% | 61% | 74% | 11% | 15% | 8 | 4 | 9 | |||||
10:30 | Ludogorets Razgrad - | Dinamo Minsk | ![]() | ![]() | - | 64% | 29% | 7% | 42% | 37% | 21% | 76% | 50% | 27% | 52% | 33% | 15% | 10 | 5 | 7 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
17:30 | Vitoria - | Confianca | ![]() | ![]() ![]() | 0:1Half time results: 0:0 | 53% | 35% | 12% | 35% | 56% | 9% | 86% | 55% | 24% | 43% | 42% | 15% | 2 | 4 | 2 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
11:00 | Germinal - | Olimpo Bahia Blanca | ![]() | ![]() ![]() | - | 23% | 32% | 45% | 17% | 51% | 32% | 72% | 43% | 20% | 8% | 38% | 54% | 2 | 2 | 3 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
11:30 | Sportivo Italiano - | Argentino De Quilmes | ![]() | ![]() ![]() | - | 43% | 33% | 24% | 26% | 56% | 18% | 61% | 31% | 14% | 31% | 40% | 29% | 1 | 1 | 1 | |||||
11:30 | San Martin Burzaco - | Deportivo Armenio | ![]() | ![]() | - | 35% | 42% | 23% | 30% | 45% | 25% | 55% | 29% | 15% | 22% | 50% | 28% | 0 | 5 | 0 | |||||
11:30 | Sacachispas - | Comunicaciones | ![]() | ![]() ![]() | - | 29% | 39% | 32% | 22% | 53% | 25% | 65% | 32% | 16% | 15% | 47% | 38% | 1 | 4 | 1 | |||||
11:30 | Dock Sud - | Deportivo Laferrere | ![]() | ![]() ![]() | - | 42% | 40% | 18% | 31% | 46% | 23% | 68% | 32% | 20% | 30% | 48% | 22% | 2 | 4 | 1 | |||||
11:05 | Real Pilar - | Flandria | ![]() | ![]() ![]() | - | 56% | 32% | 12% | 34% | 51% | 15% | 66% | 39% | 22% | 47% | 38% | 15% | 1 | 0 | 1 | |||||
11:30 | Uai Urquiza - | Villa Dalmine | ![]() | ![]() ![]() | - | 41% | 41% | 18% | 34% | 41% | 25% | 75% | 42% | 20% | 29% | 49% | 22% | 0 | 5 | 1 | |||||
11:30 | Villa San Carlos - | Atletico Fenix | ![]() | ![]() | - | 58% | 28% | 14% | 34% | 46% | 20% | 77% | 46% | 16% | 49% | 34% | 17% | 0 | 0 | 0 | |||||
13:00 | Excursionistas - | Brown De Adrogue | ![]() | ![]() | - | 48% | 29% | 23% | 36% | 42% | 22% | 60% | 36% | 14% | 37% | 35% | 28% | 1 | 1 | 0 | |||||
16:05 | Midland - | Argentino de Merlo | ![]() | ![]() | - | 48% | 27% | 25% | 36% | 41% | 23% | 68% | 35% | 12% | 38% | 32% | 30% | 0 | 1 | 1 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
12:00 | Curico Unido - | Audax Italiano | ![]() | ![]() ![]() | - | 38% | 32% | 30% | 32% | 43% | 25% | 79% | 51% | 29% | 26% | 38% | 36% | 5 | 4 | 4 | |||||
16:00 | Deportes La Serena - | Santiago Wanderers | ![]() | ![]() ![]() | - | 51% | 30% | 19% | 36% | 51% | 13% | 75% | 58% | 35% | 41% | 36% | 23% | 0 | 2 | 0 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
16:30 | New England Revolution - | Inter Miami | ![]() | ![]() ![]() | - | 28% | 33% | 39% | 26% | 44% | 30% | 78% | 61% | 43% | 13% | 40% | 47% | 1 | 1 | 2 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
16:00 | Philadelphia Union - | New York Red Bulls | ![]() | ![]() ![]() | - | 49% | 30% | 21% | 40% | 37% | 23% | 82% | 60% | 36% | 39% | 36% | 25% | 1 | 1 | 2 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
11:00 | Sarpsborg 08 FF - | Viking | ![]() | ![]() ![]() | - | 27% | 35% | 38% | 32% | 37% | 31% | 82% | 66% | 38% | 12% | 42% | 46% | 2 | 7 | 6 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
10:30 | Bjoerkelangen - | Gjovik-Lyn | ![]() | ![]() ![]() | - | 25% | 30% | 45% | 23% | 43% | 34% | 93% | 69% | 52% | 10% | 36% | 54% | 2 | 1 | 4 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
03:00 | Charlestown Azzurri - | Edgeworth Eagles | ![]() | ![]() | 1:2Half time results: 1:1 | 28% | 29% | 43% | 22% | 37% | 41% | 89% | 57% | 41% | 13% | 35% | 52% | 3 | 1 | 5 | |||||
03:00 | Weston Workers Bears - | Lambton Jaffas | ![]() | ![]() | 0:2Half time results: 0:1 | 49% | 29% | 22% | 38% | 40% | 22% | 81% | 65% | 43% | 39% | 35% | 26% | 7 | 3 | 1 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
02:00 | Peninsula Power - | Olympic FC | ![]() | ![]() | 1:0Half time results: 0:0 | 56% | 24% | 20% | 40% | 35% | 25% | 87% | 62% | 46% | 47% | 29% | 24% | 8 | 3 | 3 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
08:30 | TPS - | Klubi-04 | ![]() | ![]() | - | 52% | 22% | 26% | 40% | 33% | 27% | 95% | 84% | 54% | 43% | 26% | 31% | 4 | 2 | 2 | |||||
08:30 | KaPa - | PK-35 Vantaa | ![]() | ![]() ![]() | - | 26% | 31% | 43% | 27% | 33% | 40% | 94% | 68% | 43% | 11% | 37% | 52% | 2 | 2 | 5 | |||||
08:30 | EIF - | SalPa | ![]() | ![]() | - | 69% | 21% | 10% | 53% | 32% | 15% | 85% | 59% | 42% | 61% | 24% | 15% | 6 | 3 | 6 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
18:30 | Cavalry FC - | Vancouver Fc | ![]() | ![]() | 1:1Half time results: 0:1 | 59% | 28% | 13% | 48% | 36% | 16% | 79% | 54% | 33% | 50% | 34% | 16% | 2 | 2 | 3 |




หลังการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป.
canc การแข่งขันถูกยกเลิก
แมตช์ที่ทำนายไว้ทั้งหมด (finished): 5
คำทำนายที่ประสบความสำเร็จ: 2
เปอร์เซ็นต์ของการคาดการณ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับ 2025-07-09 คือ 40 %
แมตช์ที่ทำนายไว้ทั้งหมด (finished): 5
คำทำนายที่ประสบความสำเร็จ: 2
เปอร์เซ็นต์ของการคาดการณ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับ 2025-07-09 คือ 40 %
This page was load for 0.01 sec.