Genus RO |
Genus RO |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
BRA RO | 03-04-2025 06:30 |
Genus RO | 4 - 1 (1 - 1) |
Rolim de Moura | ![]() |
BRA RO | 30-03-2025 03:00 |
Barcelona RO | X (0 - 0) |
Genus RO | X |
BRA RO | 23-03-2025 03:00 |
Genus RO | 0 - 1 (0 - 1) |
Ji-Parana FC | ![]() |
BRA RO | 17-03-2025 04:00 |
ปอร์โต เวลโญ | 2 - 1 (1 - 1) |
Genus RO | ![]() |
BRA RO | 13-03-2025 03:00 |
วิลเฮน่า อาร์โอ | 0 - 3 (0 - 0) |
Genus RO | ![]() |
BRA RO | 09-03-2025 03:10 |
Genus RO | X (1 - 1) |
Guapore RO | X |
BRA RO | 27-02-2025 06:30 |
Rolim de Moura | 1 - 1 (0 - 0) |
Genus RO | ![]() |
BRA RO | 24-02-2025 03:00 |
Genus RO | 0 - 1 (0 - 1) |
Barcelona RO | ![]() |
BRA RO | 20-02-2025 07:00 |
Ji-Parana FC | 1 - 1 (1 - 0) |
Genus RO | ![]() |
BRA RO | 16-02-2025 03:00 |
Genus RO | X (1 - 0) |
Porto Velho | X |
BRA RO | 13-02-2025 06:00 |
Genus RO | 5 - 0 (3 - 0) |
วิลเฮน่า อาร์โอ | ![]() |
BRA RO | 10-02-2025 03:00 |
Guapore RO | 0 - 0 (0 - 0) |
Genus RO | ![]() |
BRA RO | 29-04-2024 02:30 |
2 - 0 (2 - 0) |
Genus RO | ![]() |
|
BRA RO | 22-04-2024 02:30 |
Porto Velho/RO | 3 - 0 (2 - 0) |
Genus RO | ![]() |
BRA RO | 15-04-2024 04:00 |
วิลเฮน่า อาร์โอ | 1 - 1 (1 - 1) |
Genus RO | ![]() |
BRA RO | 07-04-2024 02:30 |
Barcelona RO | 3 - 1 (0 - 1) |
Genus RO | ![]() |
BRA RO | 01-04-2024 02:30 |
Genus RO | 2 - 1 (0 - 1) |
Ji-Parana FC | ![]() |
INT CF | 25-03-2024 02:30 |
Genus RO | 0 - 1 (0 - 1) |
![]() |
|
INT CF | 18-03-2024 02:30 |
Porto Velho/RO | 2 - 2 (0 - 2) |
Genus RO | ![]() |
BRA CM | 11-03-2024 02:30 |
Genus RO | 2 - 3 (1 - 2) |
วิลเฮน่า อาร์โอ | ![]() |