2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | วันนี้ | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 |
Timezone: America/Los_Angeles UTC time offset:-8H (US)
Matches | P R E D I C T I O N S | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
t | Host | Guest | i | Tips | Result | 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
05:00 | Vietnam - | Thailand | ![]() | ![]() ![]() | 2:1Half time results: 0:0 | 38% | 30% | 32% | 31% | 41% | 28% | 74% | 52% | 24% | 26% | 36% | 38% | 6 | 6 | 4 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
11:45 | Gillingham - | Bromley | ![]() | ![]() ![]() | 0:3Half time results: 0:2 | 36% | 30% | 34% | 24% | 60% | 16% | 69% | 43% | 24% | 23% | 36% | 41% | 4 | 12 | 7 | |||||
11:45 | Newport County - | AFC Wimbledon | ![]() | ![]() | 1:2Half time results: 0:0 | 29% | 24% | 47% | 21% | 38% | 41% | 73% | 53% | 32% | 15% | 29% | 56% | 4 | 4 | 13 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
11:00 | Inter - | Atalanta | ![]() | ![]() | 2:0Half time results: 0:0 | 52% | 24% | 24% | 28% | 43% | 29% | 80% | 50% | 32% | 42% | 29% | 29% | 31 | 14 | 10 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
04:30 | Petrojet - | Al Mokawloon | ![]() | ![]() ![]() | 0:0Half time results: 0:0 | 47% | 31% | 22% | 24% | 63% | 13% | 66% | 38% | 18% | 37% | 37% | 26% | 1 | 3 | 1 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
07:00 | Aberdeen - | Ross County | ![]() | ![]() | 1:2Half time results: 1:1 | 61% | 25% | 14% | 45% | 39% | 16% | 80% | 58% | 35% | 53% | 30% | 17% | 18 | 6 | 1 | |||||
09:30 | Dundee - | Dundee Utd | ![]() | ![]() ![]() | 1:2Half time results: 0:0 | 32% | 30% | 38% | 26% | 39% | 35% | 86% | 62% | 38% | 18% | 36% | 46% | 6 | 12 | 8 | |||||
07:00 | Kilmarnock - | St Mirren | ![]() | ![]() ![]() | 2:0Half time results: 1:0 | 41% | 31% | 28% | 32% | 39% | 29% | 78% | 51% | 28% | 29% | 37% | 34% | 7 | 4 | 4 | |||||
07:00 | St Johnstone - | Hibernian | ![]() | ![]() | 1:1Half time results: 1:0 | 29% | 26% | 45% | 25% | 41% | 34% | 76% | 55% | 29% | 15% | 31% | 54% | 1 | 5 | 14 | |||||
07:00 | Rangers - | Celtic | ![]() | ![]() | 3:0Half time results: 1:0 | 36% | 27% | 37% | 31% | 37% | 32% | 78% | 53% | 34% | 24% | 32% | 44% | 4 | 13 | 17 | |||||
07:00 | Hearts - | Motherwell | ![]() | ![]() ![]() | 1:0Half time results: 1:0 | 45% | 25% | 30% | 33% | 38% | 29% | 84% | 60% | 30% | 34% | 30% | 36% | 6 | 10 | 4 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
03:30 | Zob Ahan - | Nassaji Mazandaran | ![]() | ![]() | 0:0Half time results: 0:0 | 38% | 34% | 28% | 34% | 46% | 20% | 57% | 29% | 15% | 25% | 41% | 34% | 4 | 4 | 3 | |||||
06:30 | Esteghlal FC - | Sepahan FC | ![]() | ![]() ![]() | 1:1Half time results: 1:0 | 27% | 30% | 43% | 22% | 45% | 33% | 64% | 39% | 13% | 12% | 36% | 52% | 3 | 4 | 8 | |||||
04:15 | Tractor Sazi - | Esteghlal Khuzestan | ![]() | ![]() | 3:0Half time results: 1:0 | 56% | 28% | 16% | 40% | 45% | 15% | 67% | 42% | 24% | 47% | 34% | 19% | 5 | 1 | 1 | |||||
04:00 | Foolad FC - | Malavan | ![]() | ![]() | 2:1Half time results: 1:0 | 38% | 37% | 25% | 29% | 47% | 24% | 75% | 41% | 27% | 26% | 44% | 30% | 1 | 7 | 3 | |||||
03:30 | Kheybar Khorramabad - | Mes Rafsanjan | ![]() | ![]() | 1:2Half time results: 1:1 | 48% | 25% | 27% | 29% | 53% | 18% | 69% | 46% | 28% | 38% | 30% | 32% | 4 | 3 | 1 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
10:00 | Maccabi Haifa - | Maccabi Bnei Raina | ![]() | ![]() | 2:0Half time results: 1:0 | 58% | 21% | 21% | 43% | 36% | 21% | 90% | 73% | 36% | 50% | 25% | 25% | 16 | 3 | 2 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
09:00 | AEL Limassol - | Apollon Limassol | ![]() | ![]() ![]() | 0:1Half time results: 0:0 | 32% | 30% | 38% | 31% | 38% | 31% | 78% | 55% | 37% | 18% | 36% | 46% | 2 | 6 | 3 |




หลังการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป.
canc การแข่งขันถูกยกเลิก
แมตช์ที่ทำนายไว้ทั้งหมด (finished): 18
คำทำนายที่ประสบความสำเร็จ: 12
เปอร์เซ็นต์ของการคาดการณ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับ 2025-01-02 คือ 66.7 %
แมตช์ที่ทำนายไว้ทั้งหมด (finished): 18
คำทำนายที่ประสบความสำเร็จ: 12
เปอร์เซ็นต์ของการคาดการณ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับ 2025-01-02 คือ 66.7 %
This page was load for 0.03 sec.