Timezone: Asia/Shanghai UTC time offset:8H (CN) Matches | P R E D I C T I O N S |
---|
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | t | Host | Guest | i | Tips | Result | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c |
---|
| Europe (UEFA),Uefa Champions League Women | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 00:00 | Arsenal (w) - | Barcelona (w) |  |  | - | 21% | 18% | 61% | | 17% | 33% | 50% | | 94% | 71% | 53% | | 5% | 22% | 73% | | | | | | | Spain,Laliga | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 22:15 | Real Madrid - | Real Sociedad |  |  | - | 64% | 21% | 15% | | 49% | 35% | 16% | | 94% | 77% | 56% | | 57% | 25% | 18% | | | | | | 00:30 | Espanyol - | Las Palmas |  |  | - | 64% | 27% | 9% | | 41% | 46% | 13% | | 78% | 48% | 29% | | 54% | 31% | 15% | | | | | | 00:30 | Leganes - | Valladolid |  |  | - | 73% | 20% | 7% | | 38% | 54% | 8% | | 82% | 64% | 42% | | 63% | 22% | 15% | | | | | | 03:00 | Getafe - | Celta Vigo |  |   | - | 27% | 30% | 43% | | 24% | 45% | 31% | | 73% | 49% | 25% | | 12% | 36% | 52% | | | | | | 03:00 | Deportivo Alaves - | Osasuna |  |   | - | 31% | 32% | 37% | | 24% | 47% | 29% | | 62% | 34% | 17% | | 18% | 38% | 44% | | | | | | 03:00 | Rayo Vallecano - | Mallorca |  |  | - | 59% | 27% | 14% | | 37% | 47% | 16% | | 73% | 46% | 25% | | 51% | 32% | 17% | | | | | | |
| | Spain,Laliga2 | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 00:30 | Albacete - | Racing De Ferrol |  |  | - | 61% | 23% | 16% | | 40% | 40% | 20% | | 80% | 61% | 36% | | 53% | 28% | 19% | | | | | | | Spain,Primera Federacion-group 1 | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 01:00 | Athletic Club B - | Real Union |  |  | - | 39% | 28% | 33% | | 29% | 45% | 26% | | 75% | 47% | 27% | | 26% | 34% | 40% | | | | | | 01:00 | Gimnastic Tarragona - | Cd Arenteiro |  |  | - | 50% | 29% | 21% | | 36% | 44% | 20% | | 72% | 51% | 31% | | 40% | 35% | 25% | | | | | | 01:00 | Sestao River - | Ponferradina |  |   | - | 32% | 34% | 34% | | 22% | 46% | 32% | | 73% | 46% | 28% | | 18% | 41% | 41% | | | | | | 01:00 | Barcelona B - | Unionistas de Salamanca |  |  | - | 33% | 27% | 40% | | 26% | 40% | 34% | | 81% | 53% | 37% | | 20% | 32% | 48% | | | | | | 01:00 | Osasuna B - | Ourense |  |  | - | 50% | 28% | 22% | | 38% | 36% | 26% | | 86% | 51% | 25% | | 40% | 34% | 26% | | | | | | 01:00 | Amorebieta - | Lugo |  |  | - | 29% | 27% | 44% | | 20% | 37% | 43% | | 79% | 55% | 31% | | 15% | 32% | 53% | | | | | | | Spain,Primera Federacion-group 2 | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 01:00 | Sevilla Atletico - | Alcorcon |  |  | - | 59% | 24% | 17% | | 28% | 54% | 18% | | 68% | 44% | 21% | | 51% | 29% | 20% | | | | | | 01:00 | Fuenlabrada - | Recreativo Huelva |  |   | - | 41% | 40% | 19% | | 25% | 62% | 13% | | 67% | 44% | 17% | | 29% | 48% | 23% | | | | | | 01:00 | Hercules - | Atletico Sanluqueno |  |   | - | 35% | 31% | 34% | | 30% | 40% | 30% | | 86% | 58% | 36% | | 22% | 37% | 41% | | | | | | 01:00 | Betis Deportivo Balompie - | Villarreal B |  |  | - | 40% | 34% | 26% | | 24% | 59% | 17% | | 82% | 58% | 35% | | 28% | 41% | 31% | | | | | | 01:00 | Marbella FC - | Antequera CF |  |   | - | 41% | 28% | 31% | | 37% | 36% | 27% | | 79% | 54% | 32% | | 29% | 34% | 37% | | | | | | 01:00 | Alcoyano - | Real Madrid Castilla |  |   | - | 36% | 34% | 30% | | 30% | 44% | 26% | | 68% | 48% | 30% | | 23% | 41% | 36% | | | | | | 01:00 | Murcia - | Algeciras |  |  | - | 54% | 26% | 20% | | 42% | 39% | 19% | | 72% | 43% | 23% | | 45% | 31% | 24% | | | | | | 01:00 | Yeclano - | Cf Intercity |  |   | - | 57% | 30% | 13% | | 42% | 42% | 16% | | 74% | 41% | 22% | | 48% | 36% | 16% | | | | | | |
| | Spain,Segunda Division Rfef Promotion Playoff | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 01:00 | Teruel - | Numancia |  |  | - | 48% | 26% | 26% | | 29% | 47% | 24% | | 67% | 44% | 25% | | 38% | 31% | 31% | | | | | | 01:00 | Torrent Cf - | CF Talavera Reina |  |   | - | 45% | 30% | 25% | | 34% | 42% | 24% | | 67% | 44% | 22% | | 34% | 36% | 30% | | | | | | | England,Championship Playoff | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 22:01 | Sheffield Utd - | Sunderland |  |  | - | 49% | 26% | 25% | | 36% | 40% | 24% | | 66% | 43% | 20% | | 39% | 31% | 30% | | | | | | | Italy,Serie A | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 00:00 | Bologna - | Genoa |  |  | - | 57% | 28% | 15% | | 38% | 47% | 15% | | 80% | 51% | 31% | | 48% | 34% | 18% | | | | | | 02:45 | AC Milan - | Monza |  |  | - | 70% | 20% | 10% | | 49% | 39% | 12% | | 93% | 75% | 47% | | 62% | 23% | 15% | | | | | | | Italy,Serie D Championship Playoff | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 02:30 | Livorno - | AC Bra |  |   | - | 45% | 25% | 30% | | 35% | 39% | 26% | | 88% | 60% | 38% | | 34% | 30% | 36% | | | | | | | Brazil,Serie A | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 05:30 | Sao Paulo - | Mirassol |  |   | - | 54% | 35% | 11% | | 37% | 47% | 16% | | 81% | 50% | 21% | | 44% | 41% | 15% | | | | | | 05:30 | Fluminense - | Vasco Da Gama |  |  | - | 53% | 27% | 20% | | 39% | 39% | 22% | | 74% | 50% | 23% | | 44% | 32% | 24% | | | | | | | Brazil,Serie B | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 08:35 | Goias - | Ferroviaria |  |   | - | 53% | 32% | 15% | | 42% | 40% | 18% | | 76% | 47% | 27% | | 44% | 38% | 18% | | | | | | 05:00 | Remo - | Volta Redonda |  |  | - | 56% | 27% | 17% | | 39% | 42% | 19% | | 64% | 38% | 18% | | 48% | 32% | 20% | | | | | | 05:30 | Avai - | Chapecoense |  |   | - | 49% | 36% | 15% | | 31% | 54% | 15% | | 71% | 40% | 19% | | 39% | 43% | 18% | | | | | | | Brazil,Serie C | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 04:00 | CSA - | Confianca |  |  | - | 59% | 26% | 15% | | 40% | 49% | 11% | | 80% | 61% | 33% | | 51% | 31% | 18% | | | | | | 04:00 | Nautico Recife - | Ponte Preta |  |   | - | 34% | 32% | 34% | | 27% | 46% | 27% | | 67% | 41% | 16% | | 21% | 38% | 41% | | | | | | 06:30 | AO Itabaiana - | Caxias |  |  | - | 37% | 27% | 36% | | 26% | 40% | 34% | | 68% | 45% | 24% | | 25% | 32% | 43% | | | | | | 06:30 | Londrina - | ABC |  |  | - | 51% | 29% | 20% | | 39% | 40% | 21% | | 70% | 42% | 19% | | 41% | 35% | 24% | | | | | | | Brazil,Serie D Group A1 | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 03:00 | Manauara - | Humaita Sc |  |  | - | 77% | 18% | 5% | | 55% | 34% | 11% | | 83% | 71% | 53% | | 66% | 19% | 15% | | | | | | 04:00 | Aguia De Maraba - | Trem Dc |  |  | - | 52% | 28% | 20% | | 38% | 45% | 17% | | 73% | 58% | 36% | | 42% | 34% | 24% | | | | | | | Brazil,Serie D Group A2 | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 03:00 | Altos - | Imperatriz |  |   | - | 46% | 30% | 24% | | 33% | 47% | 20% | | 75% | 45% | 25% | | 35% | 36% | 29% | | | | | | 03:00 | Tocantinopolis - | Iguatu |  |   | - | 32% | 34% | 34% | | 24% | 49% | 27% | | 67% | 45% | 23% | | 18% | 41% | 41% | | | | | | | ads
| | Brazil,Serie D Group A5 | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 03:00 | Goiania - | Mixto |  |   | - | 32% | 35% | 33% | | 25% | 50% | 25% | | 60% | 35% | 17% | | 18% | 42% | 40% | | | | | | 03:30 | Ceilandia - | Aparecidense |  |   | - | 48% | 30% | 22% | | 36% | 40% | 24% | | 63% | 37% | 20% | | 38% | 36% | 26% | | | | | | 05:00 | Luverdense - | Porto Velho EC |  |   | - | 49% | 30% | 21% | | 39% | 40% | 21% | | 81% | 54% | 36% | | 39% | 36% | 25% | | | | | | | Brazil,Serie D Group A6 | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 04:00 | Rio Branco ES - | Nova Iguacu FC |  |  | - | 48% | 27% | 25% | | 40% | 41% | 19% | | 78% | 46% | 20% | | 38% | 32% | 30% | | | | | | | Brazil,Serie D Group A7 | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 02:30 | FC Cascavel - | Operario MS |  |  | - | 50% | 24% | 26% | | 35% | 46% | 19% | | 63% | 38% | 24% | | 40% | 29% | 31% | | | | | | 03:00 | Inter De Limeira - | Itabirito |  |   | - | 44% | 32% | 24% | | 37% | 44% | 19% | | 68% | 44% | 18% | | 33% | 38% | 29% | | | | | | | France,Fa Cup | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 03:00 | Paris Saint Germain - | Reims |  |  | - | 78% | 17% | 5% | | 61% | 33% | 6% | | 93% | 75% | 49% | | 68% | 17% | 15% | | | | | | | Argentina,Fa Cup | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 23:30 | Deportivo Riestra - | Deportivo Armenio |  |   | - | 43% | 44% | 13% | | 32% | 59% | 9% | | 57% | 33% | 17% | | 31% | 53% | 16% | | | | | | | Argentina,Primera Nacional Zona A | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 00:30 | Atletico Atlanta - | Gimnasia Y Tiro |  |   | - | 51% | 36% | 13% | | 36% | 52% | 12% | | 50% | 27% | 11% | | 41% | 43% | 16% | | | | | | 02:30 | San Miguel - | Atletico Guemes |  |   | - | 50% | 34% | 16% | | 36% | 47% | 17% | | 61% | 30% | 19% | | 40% | 41% | 19% | | | | | | 03:00 | Ferro Carril Oeste - | Los Andes |  |   | - | 50% | 32% | 18% | | 29% | 57% | 14% | | 55% | 31% | 14% | | 40% | 38% | 22% | | | | | | | Argentina,Primera Nacional Zona B | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 02:00 | Colon Santa Fe - | Estudiantes B.A. |  |   | - | 41% | 31% | 28% | | 30% | 47% | 23% | | 68% | 37% | 17% | | 29% | 37% | 34% | | | | | | 02:30 | Temperley - | Defensores Unidos |  |   | - | 55% | 31% | 14% | | 37% | 47% | 16% | | 78% | 36% | 18% | | 46% | 37% | 17% | | | | | | 02:30 | Agropecuario - | Nueva Chicago |  |   | - | 49% | 31% | 20% | | 32% | 51% | 17% | | 80% | 43% | 20% | | 39% | 37% | 24% | | | | | | | Argentina,Primera B Metropolitana Apertura | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 02:30 | Acassuso - | Deportivo Laferrere |  |   | - | 42% | 37% | 21% | | 33% | 49% | 18% | | 62% | 28% | 13% | | 31% | 44% | 25% | | | | | | 02:30 | Uai Urquiza - | San Martin Burzaco |  |   | - | 36% | 34% | 30% | | 24% | 54% | 22% | | 79% | 44% | 18% | | 23% | 41% | 36% | | | | | | 02:30 | Argentino De Quilmes - | Villa Dalmine |  |   | - | 46% | 37% | 17% | | 38% | 41% | 21% | | 61% | 30% | 14% | | 36% | 44% | 20% | | | | | | 02:30 | Villa San Carlos - | Deportivo Merlo |  |   | - | 38% | 31% | 31% | | 31% | 43% | 26% | | 81% | 48% | 19% | | 26% | 37% | 37% | | | | | | 03:00 | Midland - | Comunicaciones |  |   | - | 44% | 34% | 22% | | 38% | 40% | 22% | | 60% | 28% | 14% | | 33% | 41% | 26% | | | | | | | ads
| | Argentina,Primera C Zona A | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 02:30 | Puerto Nuevo - | Defensores De Cambaceres |  |   | - | 50% | 31% | 19% | | 34% | 50% | 16% | | 60% | 32% | 15% | | 40% | 37% | 23% | | | | | | 02:30 | Deportivo Espanol - | Claypole |  |  | - | 48% | 29% | 23% | | 37% | 42% | 21% | | 63% | 34% | 17% | | 37% | 35% | 28% | | | | | | | Argentina,Primera C Zona B | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 02:30 | Victoriano Arenas - | Yupanqui |  |   | - | 43% | 33% | 24% | | 35% | 45% | 20% | | 65% | 45% | 22% | | 31% | 40% | 29% | | | | | | 02:30 | Canuelas - | Atletico Camioneros |  |  | - | 24% | 26% | 50% | | 20% | 39% | 41% | | 71% | 42% | 20% | | 9% | 31% | 60% | | | | | | 02:30 | Deportivo Paraguayo - | Lujan |  |  | - | 19% | 27% | 54% | | 16% | 48% | 36% | | 59% | 41% | 14% | | 5% | 31% | 64% | | | | | | | Argentina,Federal A Zona A | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 02:00 | Germinal - | Villa Mitre |  |   | - | 25% | 30% | 45% | | 16% | 49% | 35% | | 67% | 38% | 17% | | 10% | 36% | 54% | | | | | | 02:30 | Olimpo Bahia Blanca - | Guillermo Brown |  |  | - | 63% | 24% | 13% | | 45% | 39% | 16% | | 85% | 52% | 24% | | 55% | 29% | 16% | | | | | | 02:30 | Deportivo Rincon - | Kimberley |  |  | - | 55% | 22% | 23% | | 36% | 41% | 23% | | 60% | 34% | 18% | | 46% | 26% | 28% | | | | | | 07:30 | Cipolletti - | Sol De Mayo |  |  | - | 66% | 27% | 7% | | 48% | 40% | 12% | | 64% | 40% | 19% | | 55% | 30% | 15% | | | | | | | Argentina,Federal A Zona B | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 02:30 | Estudiantes S.L. - | Huracan Las Heras |  |   | - | 41% | 33% | 26% | | 33% | 43% | 24% | | 70% | 41% | 20% | | 29% | 40% | 31% | | | | | | | Argentina,Federal A Zona C | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 05:30 | 9 De Julio Rafaela - | Sportivo Las Parejas |  |   | - | 54% | 31% | 15% | | 32% | 52% | 16% | | 64% | 31% | 14% | | 45% | 37% | 18% | | | | | | | Argentina,Federal A Zona D | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 03:00 | San Martin Formosa - | Boca Unidos |  |  | - | 59% | 26% | 15% | | 43% | 42% | 15% | | 74% | 45% | 24% | | 51% | 31% | 18% | | | | | | | Argentina,Liga Profesional Apertura Playoff | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 05:30 | Independiente - | Huracan |  |  | - | 56% | 27% | 17% | | 34% | 46% | 20% | | 65% | 37% | 16% | | 48% | 32% | 20% | | | | | | | Ukraine,Premier League | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 20:30 | Rukh Lviv - | Shakhter Donetsk |  |  | - | 21% | 28% | 51% | | 21% | 40% | 39% | | 85% | 50% | 28% | | 5% | 34% | 61% | | | | | | | Belgium,First Division A Playoff Ecl Group | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 02:00 | Charleroi - | OH Leuven |  |  | - | 57% | 25% | 18% | | 43% | 37% | 20% | | 81% | 52% | 31% | | 48% | 30% | 22% | | | | | | 02:00 | KVC Westerlo - | Standard Liege |  |  | - | 54% | 29% | 17% | | 44% | 41% | 15% | | 91% | 65% | 42% | | 45% | 35% | 20% | | | | | | 02:00 | FC Dender - | KV Mechelen |  |   | - | 32% | 30% | 38% | | 33% | 34% | 33% | | 84% | 65% | 41% | | 18% | 36% | 46% | | | | | | | Russia,First League | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 18:00 | Yenisey Krasnoyarsk - | Tyumen |  |  | - | 53% | 27% | 20% | | 39% | 42% | 19% | | 76% | 50% | 23% | | 44% | 32% | 24% | | | | | | 18:00 | Alania Vladikavkaz - | FK Neftekhimik |  |  | - | 32% | 29% | 39% | | 25% | 47% | 28% | | 68% | 48% | 30% | | 18% | 35% | 47% | | | | | | 18:00 | Chernomorets Novorossiysk - | FC Sochi |  |   | - | 43% | 38% | 19% | | 31% | 50% | 19% | | 86% | 45% | 23% | | 31% | 46% | 23% | | | | | | 18:00 | Ural - | SKA-Energiya |  |  | - | 52% | 27% | 21% | | 40% | 40% | 20% | | 72% | 49% | 27% | | 43% | 32% | 25% | | | | | | 18:00 | Rotor Volgograd - | FC Ufa |  |   | - | 49% | 32% | 19% | | 38% | 42% | 20% | | 66% | 37% | 17% | | 39% | 38% | 23% | | | | | | 18:00 | Arsenal Tula - | Baltika |  |   | - | 30% | 31% | 39% | | 30% | 37% | 33% | | 74% | 44% | 25% | | 16% | 37% | 47% | | | | | | 18:00 | Sokol Saratov - | FC Chayka |  |  | - | 38% | 33% | 29% | | 29% | 49% | 22% | | 59% | 39% | 20% | | 25% | 40% | 35% | | | | | | 18:00 | FC Torpedo Moscow - | Kamaz Chelny |  |  | - | 55% | 28% | 17% | | 45% | 37% | 18% | | 76% | 45% | 20% | | 46% | 34% | 20% | | | | | | | ads
| | Russia,Premier League | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 21:30 | FK Makhachkala - | FC Rostov |  |   | - | 41% | 24% | 35% | | 34% | 40% | 26% | | 86% | 55% | 32% | | 29% | 29% | 42% | | | | | | 21:30 | Rubin - | Orenburg |  |  | - | 57% | 26% | 17% | | 40% | 40% | 20% | | 73% | 51% | 28% | | 49% | 31% | 20% | | | | | | 21:30 | Akron Togliatti - | Lokomotiv Moscow |  |   | - | 30% | 33% | 37% | | 29% | 42% | 29% | | 92% | 65% | 42% | | 16% | 40% | 44% | | | | | | 21:30 | Fakel Voronezh - | Krylya Sovetov |  |   | - | 37% | 33% | 30% | | 28% | 46% | 26% | | 85% | 49% | 32% | | 24% | 40% | 36% | | | | | | 21:30 | Zenit - | Akhmat Grozny |  |  | - | 71% | 21% | 8% | | 54% | 33% | 13% | | 89% | 61% | 36% | | 62% | 23% | 15% | | | | | | 21:30 | Spartak Moscow - | Khimki |  |  | - | 63% | 22% | 15% | | 47% | 34% | 19% | | 86% | 65% | 37% | | 56% | 26% | 18% | | | | | | 21:30 | Krasnodar - | Dinamo Moscow |  |  | - | 50% | 27% | 23% | | 38% | 38% | 24% | | 83% | 56% | 35% | | 40% | 32% | 28% | | | | | | | Peru,Liga 1 Apertura | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 09:00 | Sport Boys - | Alianza Lima |  |  | - | 26% | 29% | 45% | | 21% | 43% | 36% | | 84% | 53% | 26% | | 11% | 35% | 54% | | | | | | 07:00 | Cienciano - | UTC |  |   | - | 60% | 31% | 9% | | 36% | 53% | 11% | | 82% | 60% | 43% | | 49% | 36% | 15% | | | | | | | Peru,Liga 2 Group B | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 04:30 | Deportivo Coopsol - | Union Comercio |  |  | - | 33% | 28% | 39% | | 21% | 46% | 33% | | 90% | 64% | 41% | | 19% | 34% | 47% | | | | | | | Denmark,Superligaen Relegation Group | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 21:00 | Vejle - | SonderjyskE |  |   | - | 44% | 30% | 26% | | 33% | 38% | 29% | | 89% | 66% | 46% | | 33% | 36% | 31% | | | | | | 21:00 | Lyngby - | Aalborg |  |   | - | 42% | 34% | 24% | | 33% | 40% | 27% | | 89% | 62% | 41% | | 30% | 41% | 29% | | | | | | 21:00 | Silkeborg - | Viborg |  |   | - | 33% | 34% | 33% | | 33% | 36% | 31% | | 81% | 61% | 39% | | 19% | 41% | 40% | | | | | | | Denmark,2. Division Relegation Group | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 22:00 | Thisted FC - | Ishoj IF |  |   | - | 30% | 35% | 35% | | 27% | 41% | 32% | | 75% | 56% | 30% | | 16% | 42% | 42% | | | | | | | Denmark,3. Division Promotion Group | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 20:00 | Bronshoj - | Brabrand |  |   | - | 32% | 33% | 35% | | 27% | 40% | 33% | | 72% | 50% | 34% | | 18% | 40% | 42% | | | | | | | ads
