|
Timezone: America/Los_Angeles UTC time offset:-8H (US) | Matches | P R E D I C T I O N S |
|---|
| |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | | t | Host | Guest | i | Tips | Result | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c |
|---|
| England,National League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:45 | Yeovil - | Eastleigh |  |   | - | 39% | 30% | 31% | | 24% | 59% | 17% | | 76% | 39% | 22% | | 27% | 36% | 37% | | | | | | | 11:45 | Woking - | Braintree |  |   | - | 49% | 31% | 20% | | 36% | 47% | 17% | | 84% | 41% | 28% | | 39% | 37% | 24% | | | | | | | 11:45 | Tamworth - | FC Halifax Town |  |   | - | 34% | 31% | 35% | | 26% | 48% | 26% | | 81% | 52% | 22% | | 21% | 37% | 42% | | | | | | | 11:45 | Southend - | Sutton Utd |  |  | - | 60% | 26% | 14% | | 42% | 44% | 14% | | 88% | 65% | 41% | | 52% | 31% | 17% | | | | | | | 11:45 | Scunthorpe - | Gateshead |  |  | - | 66% | 22% | 12% | | 47% | 43% | 10% | | 89% | 70% | 51% | | 59% | 26% | 15% | | | | | | | 11:45 | Rochdale - | Hartlepool |  |  | - | 58% | 24% | 18% | | 39% | 46% | 15% | | 77% | 54% | 30% | | 49% | 29% | 22% | | | | | | | 11:45 | Forest Green - | Truro City |  |  | - | 71% | 20% | 9% | | 50% | 42% | 8% | | 87% | 64% | 46% | | 62% | 23% | 15% | | | | | | | 11:45 | Carlisle - | Morecambe |  |  | - | 62% | 25% | 13% | | 46% | 42% | 12% | | 91% | 62% | 45% | | 54% | 30% | 16% | | | | | | | 11:45 | Boston Utd - | Brackley Town |  |   | - | 41% | 26% | 33% | | 26% | 52% | 22% | | 79% | 50% | 29% | | 29% | 31% | 40% | | | | | | | 11:45 | Boreham Wood - | Solihull Moors |  |  | - | 59% | 24% | 17% | | 39% | 45% | 16% | | 86% | 53% | 26% | | 51% | 29% | 20% | | | | | | | 11:45 | Altrincham - | York |  |  | - | 20% | 24% | 56% | | 17% | 43% | 40% | | 91% | 75% | 45% | | 5% | 29% | 66% | | | | | | | 11:45 | Aldershot Town - | Wealdstone |  |   | - | 38% | 32% | 30% | | 30% | 45% | 25% | | 90% | 62% | 43% | | 26% | 38% | 36% | | | | | | | |
| | England,National League North | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:45 | Chorley - | Marine |  |   | - | 41% | 28% | 31% | | 29% | 49% | 22% | | 76% | 51% | 32% | | 29% | 34% | 37% | | | | | | | 11:45 | Darlington FC - | South Shields |  |   | - | 30% | 30% | 40% | | 26% | 45% | 29% | | 87% | 62% | 44% | | 16% | 36% | 48% | | | | | | | 11:45 | Chester - | Macclesfield |  |   | - | 37% | 32% | 31% | | 25% | 55% | 20% | | 81% | 50% | 29% | | 25% | 38% | 37% | | | | | | | 11:45 | Buxton - | Worksop |  |  | - | 45% | 26% | 29% | | 32% | 47% | 21% | | 89% | 67% | 36% | | 34% | 31% | 35% | | | | | | | 11:45 | Bedford Town - | Kings Lynn |  |   | - | 26% | 38% | 36% | | 23% | 58% | 19% | | 82% | 57% | 37% | | 11% | 46% | 43% | | | | | | | 11:45 | Alfreton - | Leamington |  |  | - | 56% | 27% | 17% | | 28% | 60% | 12% | | 83% | 40% | 20% | | 48% | 32% | 20% | | | | | | | 11:45 | Kidderminster - | AFC Telford Utd |  |  | - | 50% | 29% | 21% | | 39% | 42% | 19% | | 80% | 57% | 32% | | 40% | 35% | 25% | | | | | | | 11:45 | Merthyr - | Hereford |  |  | - | 54% | 26% | 20% | | 40% | 44% | 16% | | 92% | 72% | 49% | | 45% | 31% | 24% | | | | | | | 11:45 | Peterborough Sports - | Oxford City |  |  | - | 55% | 26% | 19% | | 27% | 59% | 14% | | 84% | 65% | 37% | | 46% | 31% | 23% | | | | | | | 11:45 | Radcliffe FC - | AFC Fylde |  |   | - | 28% | 34% | 38% | | 26% | 45% | 29% | | 86% | 73% | 56% | | 13% | 41% | 46% | | | | | | | 11:45 | Southport - | Curzon Ashton |  |  | - | 39% | 32% | 29% | | 30% | 46% | 24% | | 81% | 62% | 45% | | 27% | 38% | 35% | | | | | | | 11:45 | Spennymoor Town - | Scarborough |  |  | - | 51% | 25% | 24% | | 27% | 59% | 14% | | 84% | 56% | 40% | | 41% | 30% | 29% | | | | | | | |
| | England,National League South | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:45 | Bath City - | Torquay |  |  | - | 27% | 28% | 45% | | 19% | 48% | 33% | | 76% | 43% | 25% | | 12% | 34% | 54% | | | | | | | 11:45 | Worthing - | Dorking Wanderers |  |  | - | 57% | 24% | 19% | | 28% | 57% | 15% | | 90% | 68% | 44% | | 48% | 29% | 23% | | | | | | | 11:45 | Weston Super Mare - | Salisbury FC |  |  | - | 62% | 23% | 15% | | 38% | 48% | 14% | | 69% | 52% | 26% | | 54% | 28% | 18% | | | | | | | 11:45 | Tonbridge Angels - | Eastbourne Borough |  |   | - | 34% | 30% | 36% | | 29% | 47% | 24% | | 85% | 70% | 47% | | 21% | 36% | 43% | | | | | | | 11:45 | Slough Town - | Chesham United |  |   | - | 32% | 32% | 36% | | 25% | 47% | 28% | | 85% | 61% | 33% | | 19% | 38% | 43% | | | | | | | 11:45 | Horsham - | Farnborough |  |  | - | 52% | 28% | 20% | | 37% | 47% | 16% | | 73% | 46% | 31% | | 42% | 34% | 24% | | | | | | | 11:45 | Hemel Hempstead Town - | Enfield Town |  |  | - | 57% | 28% | 15% | | 40% | 46% | 14% | | 81% | 61% | 36% | | 48% | 34% | 18% | | | | | | | 11:45 | Dover - | Ebbsfleet United |  |   | - | 32% | 30% | 38% | | 24% | 46% | 30% | | 81% | 54% | 43% | | 18% | 36% | 46% | | | | | | | 11:45 | AFC Totton - | Chippenham |  |  | - | 57% | 23% | 20% | | 38% | 45% | 17% | | 85% | 63% | 32% | | 48% | 28% | 24% | | | | | | | 11:45 | AFC Hornchurch - | Maidstone Utd |  |   | - | 42% | 34% | 24% | | 30% | 48% | 22% | | 79% | 48% | 28% | | 30% | 41% | 29% | | | | | | | England,Premier League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 12:15 | Manchester Utd - | Wolves |  |  | - | 68% | 22% | 10% | | 47% | 43% | 10% | | 74% | 54% | 29% | | 60% | 25% | 15% | | | | | | | 12:15 | Arsenal - | Aston Villa |  |  | - | 65% | 18% | 17% | | 35% | 55% | 10% | | 89% | 63% | 35% | | 58% | 22% | 20% | | | | | | | 11:30 | West Ham - | Brighton |  |  | - | 30% | 28% | 42% | | 24% | 47% | 29% | | 90% | 70% | 41% | | 16% | 34% | 50% | | | | | | | 11:30 | Nottingham Forest - | Everton |  |   | - | 41% | 28% | 31% | | 28% | 51% | 21% | | 76% | 45% | 23% | | 29% | 34% | 37% | | | | | | | 11:30 | Chelsea - | Bournemouth |  |  | - | 61% | 23% | 16% | | 44% | 42% | 14% | | 86% | 70% | 44% | | 53% | 28% | 19% | | | | | | | 11:30 | Burnley - | Newcastle |  |  | - | 27% | 25% | 48% | | 19% | 47% | 34% | | 85% | 58% | 34% | | 12% | 30% | 58% | | | | | | | ads
| | Portugal,Liga Portugal 2 | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 12:15 | Torreense - | Lusitania Lourosa |  |  | - | 45% | 26% | 29% | | 26% | 60% | 14% | | 79% | 56% | 39% | | 34% | 31% | 35% | | | | | | | Egypt,League Cup Grp. A | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 07:00 | El Geish - | Ghazl El-Mahalla |  |  | - | 35% | 47% | 18% | | 25% | 63% | 12% | | 57% | 28% | 12% | | 22% | 56% | 22% | | | | | | | 07:00 | Al Ahly Cairo - | Al Mokawloon |  |  | - | 45% | 26% | 29% | | 21% | 59% | 20% | | 77% | 47% | 23% | | 34% | 31% | 35% | | | | | | | Egypt,League Cup Grp. C | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Smouha SC - | Kahrbaa Alasmalia |  |   | - | 45% | 40% | 15% | | 28% | 62% | 10% | | 71% | 44% | 22% | | 34% | 48% | 18% | | | | | | | Scotland,Premiership | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:45 | Rangers - | St Mirren |  |  | - | 58% | 27% | 15% | | 43% | 44% | 13% | | 88% | 60% | 36% | | 50% | 32% | 18% | | | | | | | 11:45 | Livingston - | Dundee Utd |  |   | - | 35% | 35% | 30% | | 27% | 47% | 26% | | 86% | 53% | 31% | | 22% | 42% | 36% | | | | | | | 11:45 | Hibernian - | Aberdeen |  |  | - | 49% | 27% | 24% | | 29% | 55% | 16% | | 78% | 53% | 33% | | 39% | 32% | 29% | | | | | | | 11:45 | Dundee - | Kilmarnock |  |  | - | 37% | 37% | 26% | | 25% | 58% | 17% | | 80% | 52% | 32% | | 25% | 44% | 31% | | | | | | | 12:00 | Motherwell - | Celtic |  |  | - | 29% | 26% | 45% | | 22% | 44% | 34% | | 89% | 65% | 40% | | 15% | 31% | 54% | | | | | | | Iran,1. Division | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 03:30 | Tractor Sazi - | Malavan |  |   | - | 46% | 36% | 18% | | 32% | 52% | 16% | | 60% | 34% | 16% | | 35% | 43% | 22% | | | | | | | Israel,Ligat Haal | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Maccabi Tel Aviv - | Ironi Tiberias |  |  | - | 68% | 19% | 13% | | 49% | 41% | 10% | | 92% | 78% | 57% | | 61% | 23% | 16% | | | | | | | 09:00 | Maccabi Bnei Raina - | Irony Kiryat Shmona |  |  | - | 32% | 27% | 41% | | 24% | 48% | 28% | | 88% | 69% | 45% | | 19% | 32% | 49% | | | | | | | 09:30 | Hapoel Haifa - | Bnei Sakhnin |  |  | - | 40% | 29% | 31% | | 29% | 52% | 19% | | 78% | 56% | 30% | | 28% | 35% | 37% | | | | | | | Saudi Arabia,Saudi Pro League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 07:30 | Al-Ahli Jeddah - | Al-Feiha |  |  | - | 55% | 27% | 18% | | 38% | 46% | 16% | | 89% | 66% | 38% | | 46% | 32% | 22% | | | | | | | 09:30 | Al-Ettifaq - | Al-Nassr Riyadh |  |  | - | 21% | 21% | 58% | | 20% | 36% | 44% | | 92% | 73% | 47% | | 5% | 25% | 70% | | | | | | | Indonesia,Super League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 00:30 | Arema FC - | Persita Tangerang |  |  | - | 42% | 29% | 29% | | 30% | 48% | 22% | | 81% | 56% | 25% | | 30% | 35% | 35% | | | | | | | Wales,Premier League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:45 | Cardiff Metropolitan - | Haverfordwest County |  |   | - | 43% | 33% | 24% | | 25% | 59% | 16% | | 88% | 72% | 50% | | 31% | 40% | 29% | | | | | | | International,Africa Cup Of Nations Grp. C | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 08:00 | Uganda - | Nigeria |  |  | - | 23% | 26% | 51% | | 19% | 41% | 40% | | 85% | 47% | 24% | | 8% | 31% | 61% | | | | | | | 08:00 | Tanzania - | Tunisia |  |  | - | 15% | 21% | 64% | | 15% | 36% | 49% | | 72% | 43% | 25% | | 5% | 23% | 72% | | | | | | | International,Africa Cup Of Nations Grp. D | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:00 | Benin - | Senegal |  |  | - | 31% | 18% | 51% | | 20% | 43% | 37% | | 85% | 57% | 30% | | 17% | 22% | 61% | | | | | | | 11:00 | Botswana - | Congo DR |  |  | - | 17% | 27% | 56% | | 15% | 53% | 32% | | 69% | 38% | 25% | | 5% | 31% | 64% | | | | | |
ทายผลทีมเจ้าบ้านชนะ
ทำนายผลการแข่งขันเสมอ
ทำนายผลทีมเยือนชนะ
ไม่มีการทำนาย มีการแข่งขันไม่เพียงพอที่จะสร้างการคาดการณ์ที่ถูกต้อง. หลังการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป. canc การแข่งขันถูกยกเลิก
This page was load for 0.01 sec. |