ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
HUN D3E | 18-05-2025 16:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 2 - 2 (2 - 1) |
Nyiregyhaza B | ![]() |
HUN D3E | 03-05-2025 18:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 2 - 1 (1 - 0) |
Senyo Carnifex | ![]() |
HUN D3E | 27-04-2025 18:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 2 - 0 (2 - 0) |
Salgotarjani Baratok TC | ![]() |
HUN D3E | 20-04-2025 22:00 |
Tiszafured VSE | 1 - 1 (0 - 0) |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | ![]() |
HUN D3E | 13-04-2025 16:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 0 - 0 (0 - 0) |
Eger SE | ![]() |
HUN D3E | 06-04-2025 16:00 |
Kisvarsda II | 3 - 2 (1 - 2) |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | ![]() |
HUN D3E | 29-03-2025 21:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 1 - 1 (1 - 1) |
เดเบรเซน วีเอสซี 2 | ![]() |
HUN D3E | 16-03-2025 17:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 2 - 2 (0 - 0) |
Karcag SE | ![]() |
HUN D3E | 09-03-2025 20:00 |
Cigand SE | 2 - 1 (1 - 0) |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | ![]() |
HUN D3E | 02-03-2025 17:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 4 - 0 (1 - 0) |
Fuzesabonyi SC | ![]() |
INT CF | 22-02-2025 17:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | X (0 - 0) |
Slavia TU Kosice | X |
INT CF | 15-02-2025 17:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | X (0 - 0) |
Vasas SC II | X |
INT CF | 08-02-2025 18:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | X (0 - 1) |
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 | X |
INT CF | 01-02-2025 19:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | X (0 - 0) |
บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 | X |
HUN D3E | 27-11-2024 19:00 |
Tiszaujvarsos | 1 - 0 (1 - 0) |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | ![]() |
HUN D3E | 17-11-2024 17:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 1 - 2 (1 - 1) |
Putnok Vse | ![]() |
HUN D3E | 10-11-2024 17:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 2 - 1 (2 - 1) |
DEAC | ![]() |
HUN D3E | 27-10-2024 17:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 2 - 1 (0 - 1) |
![]() |
|
HUN D3E | 06-10-2024 16:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 0 - 0 (0 - 0) |
Tiszafured VSE | ![]() |
HUN D3E | 22-09-2024 16:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 3 - 0 (0 - 0) |
Kisvarsda II | ![]() |