DEAC |
DEAC |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
HUN D3E | 18-05-2025 22:00 |
Tiszafured VSE | 1 - 4 (0 - 1) |
DEAC | ![]() |
HUN D3E | 04-05-2025 16:00 |
Kisvarsda II | 0 - 2 (0 - 2) |
DEAC | ![]() |
HUN D3E | 20-04-2025 22:00 |
Hatvan | 2 - 3 (2 - 3) |
DEAC | ![]() |
HUN D3E | 13-04-2025 21:00 |
DEAC | 2 - 4 (0 - 3) |
Karcag SE | ![]() |
HUN D3E | 30-03-2025 19:00 |
DEAC | 4 - 0 (3 - 0) |
Fuzesabonyi SC | ![]() |
HUN D3E | 22-03-2025 20:00 |
Tiszaujvarsos | 1 - 2 (0 - 1) |
DEAC | ![]() |
HUN D3E | 16-03-2025 20:00 |
DEAC | 0 - 2 (0 - 1) |
Putnok Vse | ![]() |
HUN D3E | 02-03-2025 17:00 |
Nyiregyhaza B | 1 - 2 (1 - 1) |
DEAC | ![]() |
INT CF | 22-02-2025 19:00 |
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 | 1 - 5 (0 - 1) |
DEAC | ![]() |
INT CF | 15-02-2025 18:00 |
CSM Satu Mare | X (0 - 0) |
DEAC | X |
INT CF | 08-02-2025 18:00 |
DEAC | 6 - 1 (0 - 0) |
Hajduszoboszloi | ![]() |
INT CF | 08-02-2025 16:00 |
DEAC | X (0 - 0) |
Nyiregyhaza B | X |
INT CF | 01-02-2025 17:00 |
DEAC | X (0 - 0) |
Martfui LSE | X |
INT CF | 18-01-2025 18:00 |
DEAC | X (0 - 0) |
เบเก้ซัคซาบา | X |
HUN D3E | 24-11-2024 17:00 |
DEAC | 1 - 0 (1 - 0) |
![]() |
|
HUN D3E | 10-11-2024 17:00 |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 2 - 1 (2 - 1) |
DEAC | ![]() |
HUN D3E | 03-11-2024 17:00 |
DEAC | 0 - 0 (0 - 0) |
Tiszafured VSE | ![]() |
HUN D3E | 13-10-2024 19:00 |
เดเบรเซน วีเอสซี 2 | 0 - 5 (0 - 2) |
DEAC | ![]() |
HUN D3E | 06-10-2024 16:00 |
DEAC | 0 - 1 (0 - 0) |
Hatvan | ![]() |
HUN D3E | 29-09-2024 21:00 |
Karcag SE | 2 - 0 (0 - 0) |
DEAC | ![]() |