Chipukizi FC |
Chipukizi FC |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
ZAN PL | 21-05-2025 20:20 |
Chipukizi FC | 0 - 1 (0 - 1) |
เจเคยู เอฟซี | ![]() |
ZAN PL | 03-05-2025 20:20 |
Chipukizi FC | 0 - 0 (0 - 0) |
Mwenge | ![]() |
ZAN PL | 16-04-2025 20:00 |
มาลินด้า | 1 - 0 (0 - 0) |
Chipukizi FC | ![]() |
ZAN PL | 13-04-2025 20:00 |
New City FC | 1 - 3 (1 - 2) |
Chipukizi FC | ![]() |
ZAN PL | 10-12-2024 20:00 |
Chipukizi FC | 1 - 0 (1 - 0) |
Junguni United FC | ![]() |
ZAN PL | 04-12-2024 20:00 |
Chipukizi FC | 0 - 0 (0 - 0) |
![]() |
|
ZAN PL | 01-12-2024 20:10 |
Chipukizi FC | 1 - 2 (1 - 0) |
Kmka | ![]() |
ZAN PL | 20-11-2024 20:10 |
Chipukizi FC | 2 - 0 (1 - 0) |
Inter Zanzibar FC | ![]() |
ZAN PL | 17-11-2024 20:10 |
Chipukizi FC | 0 - 0 (0 - 0) |
Zimamoto SC | ![]() |
ZAN PL | 04-11-2024 20:00 |
Mwembe Makumbi City FC | 2 - 0 (0 - 0) |
Chipukizi FC | ![]() |
ZAN PL | 09-10-2024 20:10 |
Chipukizi FC | 1 - 1 (0 - 0) |
มาลินด้า | ![]() |
ZAN PL | 06-10-2024 20:00 |
Chipukizi FC | 1 - 1 (1 - 0) |
New City FC | ![]() |
ZAN PL | 15-09-2024 20:00 |
KVZSC | 1 - 1 (0 - 1) |
Chipukizi FC | ![]() |
ZAN PL | 12-09-2024 20:00 |
Uhamiaji FC | 0 - 2 (0 - 1) |
Chipukizi FC | ![]() |
ZAN PL | 07-09-2024 20:00 |
Mlandege FC | 0 - 0 (0 - 0) |
Chipukizi FC | ![]() |
ZAN PL | 27-05-2024 20:15 |
1 - 0 (1 - 0) |
Chipukizi FC | ![]() |
|
ZAN PL | 23-05-2024 20:10 |
เจเคยู เอฟซี | 2 - 1 (0 - 0) |
Chipukizi FC | ![]() |
ZAN PL | 11-05-2024 20:15 |
Chipukizi FC | 0 - 0 (0 - 0) |
มาลินด้า | ![]() |
ZAN PL | 25-02-2024 20:20 |
Chipukizi FC | 0 - 1 (0 - 0) |
New City FC | ![]() |
ZAN PL | 14-02-2024 20:20 |
Ngome FC | 0 - 1 (0 - 1) |
Chipukizi FC | ![]() |