Timezone: America/Los_Angeles UTC time offset:-7H (US) Matches | P R E D I C T I O N S |
---|
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | t | Host | Guest | i | Tips | Result | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c |
---|
| Spain,Laliga | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 12:00 | Celta Vigo - | Betis |  |   | - | 40% | 30% | 30% | | 38% | 38% | 24% | | 83% | 51% | 31% | | 28% | 36% | 36% | | | | | | | England,Efl Cup | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 12:00 | Grimsby - | Manchester Utd |  |  | - | 27% | 17% | 56% | | 15% | 46% | 39% | | 82% | 64% | 43% | | 13% | 20% | 67% | | | | | | 11:45 | Oxford United - | Brighton |  |  | - | 29% | 22% | 49% | | 20% | 45% | 35% | | 80% | 57% | 40% | | 15% | 26% | 59% | | | | | | 11:45 | Fulham - | Bristol City |  |  | - | 59% | 22% | 19% | | 36% | 51% | 13% | | 83% | 53% | 34% | | 51% | 26% | 23% | | | | | | 11:45 | Everton - | Mansfield |  |  | - | 58% | 29% | 13% | | 38% | 53% | 9% | | 90% | 66% | 38% | | 49% | 35% | 16% | | | | | | |
| | Brazil,Cup | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 15:30 | Atletico Mineiro - | Cruzeiro |  |   | - | 34% | 31% | 35% | | 31% | 38% | 31% | | 73% | 41% | 24% | | 21% | 37% | 42% | | | | | | | Germany,Dfb Pokal | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 11:45 | SV Wehen - | Bayern Munich |  |  | - | 18% | 20% | 62% | | 22% | 22% | 56% | | 95% | 85% | 69% | | 5% | 23% | 72% | | | | | | | Belgium,First National Division Acff | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 11:00 | Virton - | U.R. Namur |  |  | - | 51% | 28% | 21% | | 39% | 41% | 20% | | 72% | 44% | 26% | | 41% | 34% | 25% | | | | | | | Russia,Cup Grp. C | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 10:45 | FC Rostov - | FK Makhachkala |  |  | - | 52% | 26% | 22% | | 37% | 44% | 19% | | 83% | 49% | 24% | | 43% | 31% | 26% | | | | | | | Russia,Cup Grp. D | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 10:45 | Baltika - | CSKA Moscow |  |  | - | 30% | 45% | 25% | | 31% | 41% | 28% | | 84% | 46% | 27% | | 16% | 54% | 30% | | | | | | | Russia,Cup Grp. B | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 06:15 | Krylya Sovetov - | Dinamo Moscow |  |  | - | 39% | 25% | 36% | | 20% | 58% | 22% | | 83% | 53% | 34% | | 27% | 30% | 43% | | | | | | 08:30 | FC Sochi - | Krasnodar |  |  | - | 26% | 18% | 56% | | 21% | 47% | 32% | | 81% | 62% | 35% | | 11% | 22% | 67% | | | | | | | Paraguay,Cup | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 09:30 | Silvio Pettirossi - | Resistencia |  |   | - | 22% | 35% | 43% | | 18% | 59% | 23% | | 77% | 57% | 33% | | 6% | 42% | 52% | | | | | | | Colombia,Cup | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 16:30 | Bucaramanga - | America De Cali |  |  | - | 40% | 32% | 28% | | 23% | 61% | 16% | | 71% | 43% | 22% | | 28% | 38% | 34% | | | | | | | Switzerland,Promotion League | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 11:00 | SC Kriens - | FC Schaffhausen |  |   | - | 50% | 30% | 20% | | 35% | 41% | 24% | | 81% | 63% | 40% | | 40% | 36% | 24% | | | | | | 10:30 | FC Vevey Sports 05 - | FC Biel Bienne |  |  | - | 39% | 23% | 38% | | 26% | 46% | 28% | | 82% | 60% | 41% | | 26% | 28% | 46% | | | | | | | Japan,Cup | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 02:30 | Nagoya Grampus - | Hiroshima |  |  | - | 28% | 28% | 44% | | 23% | 43% | 34% | | 72% | 49% | 19% | | 13% | 34% | 53% | | | | | | 02:30 | Machida Zelvia - | Kashima Antlers |  |   | - | 45% | 25% | 30% | | 34% | 42% | 24% | | 77% | 58% | 19% | | 34% | 30% | 36% | | | | | | 03:00 | FC Tokyo - | Urawa |  |   | - | 31% | 31% | 38% | | 25% | 44% | 31% | | 79% | 56% | 32% | | 17% | 37% | 46% | | | | | | 03:00 | Sagamihara - | Vissel Kobe |  |  | - | 26% | 20% | 54% | | 17% | 51% | 32% | | 89% | 59% | 34% | | 11% | 24% | 65% | | | | | | |
| | South Korea,Cup | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 03:30 | Bucheon 1995 - | Gwangju FC |  |   | - | 34% | 31% | 35% | | 30% | 42% | 28% | | 84% | 54% | 29% | | 21% | 37% | 42% | | | | | | 03:30 | Gangwon FC - | Jeonbuk Motors |  |  | - | 22% | 29% | 49% | | 23% | 39% | 38% | | 77% | 59% | 34% | | 6% | 35% | 59% | | | | | | | Austria,Cup | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 11:30 | SC Schwaz - | FC BW Linz |  |  | - | 30% | 22% | 48% | | 20% | 37% | 43% | | 86% | 62% | 34% | | 16% | 26% | 58% | | | | | | 11:30 | SV Horn - | Lask Linz |  |  | - | 27% | 14% | 59% | | 21% | 36% | 43% | | 95% | 76% | 54% | | 12% | 17% | 71% | | | | | | 11:30 | SV Donau - | SCR Altach |  |  | - | 25% | 22% | 53% | | 16% | 46% | 38% | | 89% | 66% | 53% | | 10% | 26% | 64% | | | | | | 10:00 | FAC Team Fur Wien - | SV Stripfing/Weiden |  |  | - | 39% | 39% | 22% | | 33% | 43% | 24% | | 85% | 56% | 37% | | 27% | 47% | 26% | | | | | | | Norway,Cup | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 09:00 | Asker - | Mjondalen |  |  | - | 37% | 28% | 35% | | 25% | 54% | 21% | | 93% | 80% | 64% | | 24% | 34% | 42% | | | | | | 09:00 | FK Arendal - | Egersund |  |   | - | 35% | 33% | 32% | | 29% | 40% | 31% | | 84% | 61% | 42% | | 22% | 40% | 38% | | | | | | 09:00 | Junkeren - | Kongsvinger |  |  | - | 37% | 21% | 42% | | 15% | 51% | 34% | | 95% | 82% | 62% | | 25% | 25% | 50% | | | | | | 09:00 | Brattvag - | Hodd |  |  | - | 42% | 29% | 29% | | 30% | 44% | 26% | | 88% | 63% | 42% | | 30% | 35% | 35% | | | | | | 09:00 | Follo - | Lyn |  |  | - | 30% | 17% | 53% | | 24% | 45% | 31% | | 92% | 76% | 50% | | 16% | 20% | 64% | | | | | | 09:00 | Gamle Oslo - | Stabaek |  |  | - | 32% | 26% | 42% | | 15% | 52% | 33% | | 95% | 79% | 56% | | 19% | 31% | 50% | | | | | | 09:00 | Trygg-lade - | Levanger |  |   | - | 45% | 23% | 32% | | 23% | 57% | 20% | | 88% | 68% | 50% | | 34% | 28% | 38% | | | | | | 09:00 | Strommen - | Odd Ballklubb |  |  | - | 46% | 25% | 29% | | 36% | 31% | 33% | | 94% | 77% | 54% | | 35% | 30% | 35% | | | | | | 09:00 | Stjordals Blink - | Aalesund |  |  | - | 32% | 22% | 46% | | 24% | 38% | 38% | | 95% | 82% | 49% | | 19% | 26% | 55% | | | | | | 09:00 | Kjelsas - | Moss |  |  | - | 49% | 27% | 24% | | 26% | 58% | 16% | | 89% | 70% | 45% | | 39% | 32% | 29% | | | | | | | Australia,Queensland Premier League | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 03:30 | Logan Lightning - | Rochedale Rovers |  |   | - | 27% | 31% | 42% | | 30% | 32% | 38% | | 84% | 60% | 46% | | 13% | 37% | 50% | | | | | | | Finland,Ykkonen | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 08:30 | FC Jazz - | JJK |  |   | - | 41% | 32% | 27% | | 34% | 41% | 25% | | 89% | 68% | 50% | | 30% | 38% | 32% | | | | | | | Vietnam,V-league | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 04:00 | Hong Linh Ha Tinh - | Thanh Hoa |  |   | - | 47% | 34% | 19% | | 29% | 55% | 16% | | 67% | 46% | 28% | | 36% | 41% | 23% | | | | | | 04:00 | Hai Phong - | Song Lam Nghe An |  |   | - | 57% | 32% | 11% | | 33% | 49% | 18% | | 75% | 51% | 29% | | 48% | 37% | 15% | | | | | | | ads
| | Lithuania,A Lyga | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 09:00 | FK Zalgiris Kaunas - | Hegelmann Litauen |  |  | - | 58% | 19% | 23% | | 29% | 43% | 28% | | 84% | 63% | 33% | | 49% | 23% | 28% | | | | | | | South Africa,Premier Soccer League | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 10:30 | Kaizer Chiefs - | Mamelodi Sundowns |  |  | - | 19% | 35% | 46% | | 15% | 53% | 32% | | 74% | 43% | 18% | | 5% | 41% | 54% | | | | | | 10:30 | Golden Arrows - | Magesi FC |  |  | - | 40% | 38% | 22% | | 24% | 63% | 13% | | 71% | 40% | 17% | | 28% | 46% | 26% | | | | | | | International,Champions League Qualification | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 12:00 | Benfica - | Fenerbahce |  |  | - | 60% | 24% | 16% | | 35% | 47% | 18% | | 84% | 62% | 42% | | 52% | 29% | 19% | | | | | | | International,Europa League Qualification | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 09:30 | A. E. Kition Larnaca - | Brann |  |   | - | 45% | 31% | 24% | | 39% | 39% | 22% | | 88% | 61% | 35% | | 34% | 37% | 29% | | | | | | | International,Conference League Qualification | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | 09:45 | Riga FC - | Sparta Praha |  |  | - | 34% | 24% | 42% | | 23% | 35% | 42% | | 89% | 74% | 41% | | 21% | 29% | 50% | | | | | |
ทายผลทีมเจ้าบ้านชนะ
ทำนายผลการแข่งขันเสมอ
ทำนายผลทีมเยือนชนะ
ไม่มีการทำนาย มีการแข่งขันไม่เพียงพอที่จะสร้างการคาดการณ์ที่ถูกต้อง. หลังการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป. canc การแข่งขันถูกยกเลิก
This page was load for 0.01 sec. |