| 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | วันนี้ | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 |
Timezone: America/Los_Angeles UTC time offset:-7H (US)
| Matches | P R E D I C T I O N S | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| t | Host | Guest | i | Tips | Result | 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 12:00 | Malaga - | Las Palmas | ![]() | ![]() ![]() | - | 46% | 31% | 23% | 28% | 47% | 25% | 81% | 54% | 27% | 35% | 37% | 28% | 8 | 9 | 2 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 16:00 | Goias - | Novorizontino | ![]() | ![]() ![]() | - | 44% | 36% | 20% | 31% | 47% | 22% | 77% | 46% | 27% | 33% | 43% | 24% | 6 | 3 | 0 | |||||
| 16:00 | Ceara - | Avai | ![]() | ![]() ![]() | - | 53% | 30% | 17% | 32% | 53% | 15% | 76% | 50% | 24% | 44% | 36% | 20% | 12 | 0 | 1 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 06:30 | Damash Gilan - | Mes Shahr Babak | ![]() | ![]() | - | 17% | 26% | 57% | 15% | 37% | 48% | 65% | 38% | 17% | 5% | 30% | 65% | 0 | 0 | 2 | |||||
| 07:30 | Naft Bandar Abbas - | Shahrdari Nowshahr | ![]() | ![]() ![]() | - | 42% | 37% | 21% | 30% | 51% | 19% | 60% | 25% | 10% | 31% | 44% | 25% | 1 | 1 | 1 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 16:30 | Charlotte Independence - | Union Omaha | ![]() | ![]() | - | 40% | 27% | 33% | 34% | 36% | 30% | 82% | 68% | 40% | 28% | 32% | 40% | 5 | 0 | 1 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 16:30 | Detroit City FC - | El Paso Locomotive | ![]() | ![]() | - | 49% | 24% | 27% | 38% | 37% | 25% | 84% | 66% | 33% | 39% | 29% | 32% | 3 | 0 | 1 | |||||
| 16:00 | Tampa Bay Rowdies - | Charleston Battery | ![]() | ![]() | - | 55% | 25% | 20% | 42% | 37% | 21% | 81% | 58% | 38% | 46% | 30% | 24% | 2 | 1 | 2 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 16:00 | A.c. Connecticut - | Vermont Green | ![]() | ![]() | - | 15% | 18% | 67% | 15% | 38% | 47% | 89% | 71% | 51% | 5% | 20% | 75% | 0 | 1 | 2 | |||||
| 14:00 | Charlotte Eagles - | Asheville City Sc | ![]() | ![]() | - | 25% | 26% | 49% | 22% | 45% | 33% | 86% | 71% | 48% | 10% | 31% | 59% | 2 | 1 | 2 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 10:00 | Varbergs BoIS FC - | Norrby IF | ![]() | ![]() | - | 58% | 27% | 15% | 48% | 35% | 17% | 89% | 59% | 38% | 50% | 32% | 18% | 12 | 3 | 1 | |||||
| 10:00 | Orebro - | GIF Sundsvall | ![]() | ![]() ![]() | - | 45% | 30% | 25% | 32% | 49% | 19% | 80% | 59% | 27% | 34% | 36% | 30% | 4 | 2 | 2 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 02:30 | Sydney Olympic - | SD Raiders | ![]() | ![]() | - | 30% | 24% | 46% | 34% | 37% | 29% | 90% | 74% | 44% | 16% | 29% | 55% | 0 | 4 | 1 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 02:30 | Wolves FC - | Eastern Suburbs FC | ![]() | ![]() | - | 35% | 26% | 39% | 28% | 45% | 27% | 87% | 73% | 47% | 22% | 31% | 47% | 1 | 5 | 0 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 02:30 | Tuggeranong United - | Monaro Panthers | ![]() | ![]() | - | 35% | 16% | 49% | 21% | 46% | 33% | 91% | 77% | 54% | 22% | 19% | 59% | 1 | 1 | 1 | |||||
| 02:30 | Oconnor Knights - | Tigers FC | ![]() | ![]() | - | 21% | 12% | 67% | 15% | 46% | 39% | 93% | 82% | 57% | 6% | 14% | 80% | 0 | 1 | 2 | |||||
| 02:30 | Canberra FC - | Queanbeyan City | ![]() | ![]() ![]() | - | 54% | 16% | 30% | 40% | 39% | 21% | 87% | 78% | 54% | 45% | 19% | 36% | 2 | 1 | 0 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 08:00 | SJK - | Inter Turku | ![]() | ![]() | - | 23% | 25% | 52% | 22% | 36% | 42% | 83% | 59% | 32% | 8% | 30% | 62% | 1 | 5 | 8 | |||||
| 08:00 | Ilves - | Lahti | ![]() | ![]() ![]() | - | 42% | 30% | 28% | 33% | 38% | 29% | 73% | 55% | 37% | 30% | 36% | 34% | 6 | 2 | 3 | |||||
| 07:00 | KuPS - | VPS | ![]() | ![]() | - | 48% | 27% | 25% | 40% | 36% | 24% | 76% | 53% | 33% | 38% | 32% | 30% | 5 | 3 | 2 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 12:30 | Afturelding - | Stjarnan | ![]() | ![]() | - | 33% | 26% | 41% | 26% | 48% | 26% | 95% | 79% | 59% | 20% | 31% | 49% | 3 | 2 | 4 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 12:15 | Throttur Vogar - | Vikingur Olafsvik | ![]() | ![]() | - | 51% | 26% | 23% | 38% | 40% | 22% | 91% | 66% | 44% | 41% | 31% | 28% | 5 | 1 | 4 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 16:00 | Forge FC - | HFX Wanderers | ![]() | ![]() | - | 66% | 24% | 10% | 45% | 45% | 10% | 72% | 51% | 30% | 57% | 28% | 15% | 3 | 1 | 2 | |||||
ทายผลทีมเจ้าบ้านชนะ
ทำนายผลการแข่งขันเสมอ
ทำนายผลทีมเยือนชนะ
ไม่มีการทำนาย มีการแข่งขันไม่เพียงพอที่จะสร้างการคาดการณ์ที่ถูกต้อง.หลังการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป.
canc การแข่งขันถูกยกเลิก
This page was load for 0.01 sec.

















