เอฟซี 1980 วีน |
เอฟซี 1980 วีน |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
AUS L | 18-05-2025 15:15 |
เอลเอซี อินเตอร์ | 3 - 2 (3 - 0) |
เอฟซี 1980 วีน | ![]() |
AUS L | 10-05-2025 20:00 |
เอฟซี 1980 วีน | 1 - 0 (0 - 0) |
Simmeringer SC | ![]() |
AUS L | 02-05-2025 23:30 |
SV Schwechat | 3 - 1 (2 - 1) |
เอฟซี 1980 วีน | ![]() |
AUS L | 26-04-2025 21:00 |
เอฟซี 1980 วีน | 1 - 3 (1 - 0) |
Stadlau | ![]() |
AUS L | 12-04-2025 21:00 |
First Vienna 1894 Amateur | 5 - 0 (2 - 0) |
เอฟซี 1980 วีน | ![]() |
AUS L | 05-04-2025 20:30 |
เอฟซี 1980 วีน | 3 - 5 (2 - 1) |
เอฟวี ออสเตรีย 13 | ![]() |
AUS L | 23-03-2025 16:30 |
สโลวาน เอชเอซี | 0 - 3 (0 - 1) |
เอฟซี 1980 วีน | ![]() |
AUS L | 15-03-2025 21:00 |
เอฟซี 1980 วีน | 0 - 0 (0 - 0) |
เอสวี ดานูบ | ![]() |
INT CF | 22-02-2025 21:00 |
เอฟซี 1980 วีน | X (1 - 1) |
เอเอสเค มาเรียนทัล | X |
AUS AC | 20-02-2025 00:30 |
เอฟซี 1980 วีน | 1 - 1 (0 - 0) |
Helfort 15 | ![]() |
INT CF | 08-02-2025 20:00 |
Sportunion Mauer | 9 - 1 (5 - 0) |
เอฟซี 1980 วีน | ![]() |
INT CF | 01-02-2025 20:30 |
เอฟซี 1980 วีน | X (1 - 0) |
X | |
INT CF | 30-01-2025 01:00 |
เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 1 - 0 (0 - 0) |
เอฟซี 1980 วีน | ![]() |
INT CF | 23-01-2025 01:00 |
เอฟซี 1980 วีน | 4 - 0 (3 - 0) |
ดีเอสวี ฟอร์ทูน่า 05 | ![]() |
INT CF | 22-01-2025 00:30 |
เอฟซี 1980 วีน | 1 - 8 (0 - 3) |
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | ![]() |
AUS AC | 03-12-2024 01:30 |
เอฟซี 1980 วีน | 3 - 3 (2 - 3) |
เอเอสวี 13 เวียนนา | ![]() |
AUS L | 30-11-2024 20:00 |
SC Mannsworth | 1 - 0 (1 - 0) |
เอฟซี 1980 วีน | ![]() |
AUS L | 16-11-2024 00:00 |
SC Mannsworth | 1 - 0 (1 - 0) |
เอฟซี 1980 วีน | ![]() |
AUS L | 09-11-2024 20:00 |
เอฟซี 1980 วีน | 1 - 1 (1 - 1) |
ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว | ![]() |
AUS L | 19-10-2024 20:30 |
Simmeringer SC | 3 - 2 (2 - 1) |
เอฟซี 1980 วีน | ![]() |