โทโฮ ไทเทเนียม |
โทโฮ ไทเทเนียม |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
JAP RL | 18-05-2025 13:00 |
ราศีเมษ โตเกียว | 0 - 3 (0 - 0) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
JAP RL | 04-05-2025 14:00 |
โทโฮ ไทเทเนียม | 1 - 0 (0 - 0) |
มหาวิทยาลัยเรียวซุ ไกไซ | ![]() |
JAP RL | 20-04-2025 16:00 |
โตเกียว 23 | 1 - 0 (1 - 0) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
JAP RL | 05-04-2025 16:00 |
โทโฮ ไทเทเนียม | 1 - 2 (1 - 1) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 21-09-2024 14:00 |
โทโฮ ไทเทเนียม | 0 - 1 (0 - 0) |
โตเกียว 23 | ![]() |
JAP RL | 15-09-2024 16:00 |
วอนด์ อิชิฮารา | 1 - 0 (0 - 0) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
JAP RL | 08-09-2024 16:00 |
Nankatsu SC | 1 - 3 (0 - 2) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
JAP RL | 01-09-2024 12:00 |
โทโฮ ไทเทเนียม | 1 - 0 (0 - 0) |
Toin Yokohama University | ![]() |
JAP RL | 25-08-2024 14:00 |
โทโฮ ไทเทเนียม | 2 - 0 (0 - 0) |
Vertfee Takahara Nasu | ![]() |
JAP RL | 27-07-2024 14:00 |
โทโฮ ไทเทเนียม | 2 - 3 (0 - 2) |
Tokyo United | ![]() |
JAP RL | 21-07-2024 15:00 |
2 - 2 (0 - 2) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
|
JAP RL | 13-07-2024 09:00 |
มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 3 - 2 (1 - 0) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
JAP RL | 29-06-2024 16:00 |
โตเกียว 23 | 3 - 1 (1 - 0) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
JAP RL | 22-06-2024 14:00 |
โทโฮ ไทเทเนียม | 0 - 4 (0 - 2) |
วอนด์ อิชิฮารา | ![]() |
JAP RL | 02-06-2024 12:00 |
โทโฮ ไทเทเนียม | 2 - 1 (0 - 1) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 19-05-2024 15:00 |
Toin Yokohama University | 0 - 0 (0 - 0) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
JAP RL | 05-05-2024 09:00 |
Vertfee Takahara Nasu | 1 - 0 (0 - 0) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
JAP RL | 28-04-2024 15:30 |
Tokyo United | 2 - 2 (1 - 0) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |