AA Guarany |
AA Guarany |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
BRA SE | 06-03-2025 01:15 |
อเมริกา เอสอี | 1 - 0 (1 - 0) |
AA Guarany | ![]() |
BRA SE | 02-03-2025 01:40 |
AA Guarany | X (1 - 0) |
AD Carmopolis | X |
BRA SE | 23-02-2025 02:00 |
ซีเอส เซอร์จิเป้ | 4 - 0 (2 - 0) |
AA Guarany | ![]() |
BRA SE | 16-02-2025 01:20 |
AA Guarany | 2 - 0 (0 - 0) |
Falcon FC | ![]() |
BRA SE | 09-02-2025 01:30 |
Dorense SE | 1 - 2 (0 - 1) |
AA Guarany | ![]() |
BRA SE | 03-02-2025 01:30 |
อเมริกา เอสอี | 3 - 0 (0 - 0) |
AA Guarany | ![]() |
BRA SE | 27-01-2025 01:30 |
AA Guarany | 1 - 0 (0 - 0) |
Barra dos Coqueiros SE | ![]() |
BRA SE | 23-01-2025 01:30 |
AA Guarany | 1 - 1 (1 - 1) |
อีตาบายานา | ![]() |
BRA SE | 19-01-2025 02:00 |
Lagarto | 4 - 0 (1 - 0) |
AA Guarany | ![]() |
BRA SE | 14-01-2025 05:00 |
คอนฟิแองก้า | 5 - 1 (2 - 0) |
AA Guarany | ![]() |
INT CF | 06-01-2025 02:00 |
2 - 1 (0 - 0) |
AA Guarany | ![]() |
|
BRA CEB | 17-11-2024 01:00 |
AA Guarany | 2 - 1 (1 - 1) |
Barra dos Coqueiros SE | ![]() |
BRA CEB | 11-11-2024 01:00 |
Barra dos Coqueiros SE | 2 - 2 (1 - 1) |
AA Guarany | ![]() |
BRA CEB | 03-11-2024 01:00 |
AA Guarany | 3 - 1 (1 - 1) |
Rosario Central Sergipe | ![]() |
BRA CEB | 31-10-2024 02:00 |
Rosario Central SE | 0 - 0 (0 - 0) |
AA Guarany | ![]() |
BRA CEB | 27-10-2024 01:00 |
AA Guarany | 0 - 0 (0 - 0) |
Barra dos Coqueiros SE | ![]() |
BRA CEB | 24-10-2024 01:00 |
Rosario Central Sergipe | 1 - 3 (0 - 1) |
AA Guarany | ![]() |