เอเอส โครยูบ์ |
เอเอส โครยูบ์ |
|
- | ||
- | ||
- | ||
8000 | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
ALG D2 | 17-05-2025 22:00 |
ซีเอ บัตน่า | X (3 - 1) |
เอเอส โครยูบ์ | X |
ALG D2 | 09-05-2025 22:00 |
เอเอส โครยูบ์ | 2 - 3 (1 - 2) |
![]() |
|
ALG D2 | 26-04-2025 22:00 |
JS Bordj Menaiel | X (2 - 1) |
เอเอส โครยูบ์ | X |
ALG D2 | 19-04-2025 22:00 |
เอเอส โครยูบ์ | 2 - 1 (1 - 1) |
ยูเอสเอ็ม อันนาบา | ![]() |
ALG D2 | 10-04-2025 21:00 |
MSP Batna | 1 - 1 (1 - 0) |
เอเอส โครยูบ์ | ![]() |
ALG D2 | 05-04-2025 21:00 |
เอเอส โครยูบ์ | 4 - 1 (2 - 1) |
Union Sportive Souf | ![]() |
ALG D2 | 22-03-2025 21:00 |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช | 2 - 1 (1 - 0) |
เอเอส โครยูบ์ | ![]() |
ALG D2 | 15-03-2025 21:00 |
เอเอส โครยูบ์ | 2 - 0 (2 - 0) |
เฮชบี เชลกูมเลด | ![]() |
ALG D2 | 07-03-2025 21:00 |
เอ็มโอ คอนสแตนติน | 1 - 0 (0 - 0) |
เอเอส โครยูบ์ | ![]() |
ALG D2 | 27-02-2025 20:00 |
เอเอส โครยูบ์ | 2 - 1 (1 - 1) |
IRB Ouargla | ![]() |
ALG D2 | 19-02-2025 20:00 |
IB Khemis El Khechna | 1 - 0 (0 - 0) |
เอเอส โครยูบ์ | ![]() |
ALG D2 | 15-02-2025 20:00 |
เอเอส โครยูบ์ | 0 - 0 (0 - 0) |
US Chaouia | ![]() |
ALG D2 | 11-02-2025 20:00 |
เอเอส โครยูบ์ | 1 - 0 (0 - 0) |
JS Jijel | ![]() |
ALG D2 | 31-01-2025 21:00 |
อูเอด มักราน | 1 - 0 (0 - 0) |
เอเอส โครยูบ์ | ![]() |
ALG D2 | 24-01-2025 21:00 |
เอเอส โครยูบ์ | 2 - 2 (0 - 1) |
NRB Teleghma | ![]() |
ALG CUP | 03-01-2025 21:00 |
เอ็มโอ เบไจอา | 2 - 1 (1 - 0) |
เอเอส โครยูบ์ | ![]() |
ALG D2 | 26-12-2024 20:00 |
เอเอส โครยูบ์ | 4 - 0 (1 - 0) |
ซีเอ บัตน่า | ![]() |
ALG D2 | 21-12-2024 20:00 |
0 - 1 (0 - 1) |
เอเอส โครยูบ์ | ![]() |
|
ALG D2 | 14-12-2024 20:00 |
เอเอส โครยูบ์ | 0 - 1 (0 - 0) |
JS Bordj Menaiel | ![]() |
ALG D2 | 06-12-2024 21:00 |
ยูเอสเอ็ม อันนาบา | 3 - 2 (1 - 1) |
เอเอส โครยูบ์ | ![]() |