Nankatsu SC |
Nankatsu SC |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
JAP RL | 18-05-2025 14:00 |
นันคัตสึ เอสซี | 1 - 2 (1 - 0) |
วอนด์ อิชิฮารา | ![]() |
JAP RL | 04-05-2025 14:00 |
Nankatsu SC | 3 - 1 (1 - 0) |
มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | ![]() |
JAP RL | 20-04-2025 09:00 |
มหาวิทยาลัย นิฮอน | 1 - 2 (0 - 0) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 05-04-2025 16:00 |
โทโฮ ไทเทเนียม | 1 - 2 (1 - 1) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 06-10-2024 12:00 |
มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 1 - 1 (1 - 0) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 22-09-2024 16:00 |
Nankatsu SC | 1 - 2 (1 - 0) |
![]() |
|
JAP RL | 15-09-2024 16:30 |
โตเกียว 23 | 1 - 1 (0 - 0) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 08-09-2024 16:00 |
Nankatsu SC | 1 - 3 (0 - 2) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
JAP RL | 01-09-2024 16:00 |
วอนด์ อิชิฮารา | 2 - 1 (1 - 1) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 25-08-2024 15:00 |
Toin Yokohama University | 3 - 2 (1 - 1) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 28-07-2024 16:00 |
Nankatsu SC | 0 - 1 (0 - 0) |
Vertfee Takahara Nasu | ![]() |
JAP RL | 21-07-2024 15:30 |
Tokyo United | 0 - 1 (0 - 0) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 14-07-2024 15:30 |
Nankatsu SC | 3 - 1 (1 - 1) |
![]() |
|
JAP RL | 06-07-2024 16:50 |
Nankatsu SC | 2 - 2 (1 - 1) |
มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ![]() |
JAP RL | 29-06-2024 16:00 |
1 - 2 (0 - 1) |
Nankatsu SC | ![]() |
|
JAP RL | 23-06-2024 10:00 |
Nankatsu SC | 1 - 4 (0 - 1) |
โตเกียว 23 | ![]() |
JAP RL | 02-06-2024 12:00 |
โทโฮ ไทเทเนียม | 2 - 1 (0 - 1) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 19-05-2024 14:00 |
Nankatsu SC | 1 - 1 (0 - 1) |
วอนด์ อิชิฮารา | ![]() |
JAP RL | 05-05-2024 14:00 |
Nankatsu SC | 3 - 2 (1 - 0) |
Toin Yokohama University | ![]() |
JAP RL | 14-04-2024 14:00 |
Nankatsu SC | 2 - 0 (1 - 0) |
Tokyo United | ![]() |