Andijan FA |
Andijan FA |
|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-06-2026 20:00 |
โลโคโมทีฟ ทาชเคนต์ บี | X (0 - 0) |
อันดีจัน เอฟเอ | X | |
| UZB D1B | 31-05-2026 19:00 |
อันดีจัน เอฟเอ | 5 - 1 (2 - 0) |
เฟอร์กานา เอฟเอ | |
| UZB D1B | 23-05-2026 19:30 |
โอเคเอ็มเค เซมูร์ก อังเกรน | 4 - 0 (0 - 0) |
อันดีจัน เอฟเอ | |
| UZB D1B | 07-11-2025 16:30 |
ดอสต์ลิค ทาชเคนต์ | 4 - 1 (3 - 1) |
อันดีจัน เอฟเอ | |
| UZB D1B | 21-10-2025 17:00 |
อันดีจัน เอฟเอ | 2 - 1 (1 - 0) |
ดอสต์ลิค ทาชเคนต์ | |
| UZB D1B | 11-10-2025 18:00 |
นาบาฮอร์ นามางัง บี | X |
อันดีจัน เอฟเอ | X |
| UZB D1B | 28-09-2025 18:00 |
อันดีจัน เอฟเอ | 3 - 3 (1 - 1) |
บ็อก ดอด เอฟเค | |
| UZB D1B | 20-09-2025 18:00 |
นามางัน เอฟเอ | X (1 - 0) |
อันดีจัน เอฟเอ | X |
| UZB D1B | 13-09-2025 18:30 |
เฟอร์กานา เอฟเอ | X (1 - 1) |
อันดีจัน เอฟเอ | X |
| UZB D1B | 06-09-2025 19:00 |
อันดีจัน เอฟเอ | X (1 - 1) |
ปัคตากอร์ 2 | X |
| UZB D1B | 24-08-2025 19:00 |
ซีเมนท์ชิ คูวาซอย | 3 - 0 (1 - 0) |
อันดีจัน เอฟเอ | |
| UZB D1B | 16-08-2025 19:30 |
อันดีจัน เอฟเอ | X (0 - 0) |
โอเคเอ็มเค เซมูร์ก อังเกรน | X |
| UZB D1B | 09-08-2025 19:30 |
โลโคโมทีฟ บีเอฟเค | X (0 - 0) |
อันดีจัน เอฟเอ | X |
| UZB D1B | 28-06-2025 20:00 |
ดอสต์ลิค ทาชเคนต์ | 2 - 3 (0 - 2) |
อันดีจัน เอฟเอ | |
| UZB D1B | 22-06-2025 20:00 |
Andijan FA | 2 - 3 (1 - 1) |
Navbahor Namangan B | |
| UZB D1B | 15-06-2025 19:30 |
Bog dod FK | 1 - 2 (1 - 0) |
Andijan FA | |
| UZB D1B | 31-05-2025 19:30 |
Andijan FA | 1 - 3 (1 - 1) |
Namangan FA | |
| UzbC | 21-05-2025 19:30 |
ซามิน | 5 - 3 (3 - 1) |
Andijan FA | |
| UZB D1B | 17-05-2025 20:00 |
Andijan FA | X (2 - 0) |
Fergana FA | X |
| UZB D1B | 05-05-2025 19:00 |
ปัคตากอร์ 2 | 0 - 0 (0 - 0) |
Andijan FA |