Muhayil Youth |
Muhayil Youth |
|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| KSA YTH | 05-09-2026 20:30 |
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) | X (0 - 0) |
มูฮายิล เยาวชน | X |
| KSA YTH | 31-05-2025 20:30 |
อัล-ไฟซาลี่ฮาร์ฮัช(เยาวชน) | X (1 - 0) |
มูฮายิล เยาวชน | X |
| KSA YTH | 24-05-2025 20:30 |
มูฮายิล เยาวชน | X (0 - 0) |
อุฮุด(เยาวชน) | X |
| KSA YTH | 17-05-2025 20:30 |
อัล-ทาวอน(เยาวชน) | X (0 - 0) |
มูฮายิล เยาวชน | X |
| KSA YTH | 10-05-2025 20:30 |
มูฮายิล เยาวชน | X (0 - 0) |
อัล วาตาน เยาวชน | X |
| KSA YTH | 03-05-2025 19:55 |
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) | X (0 - 0) |
มูฮายิล เยาวชน | X |
| KSA YTH | 29-04-2025 19:55 |
มูฮายิล เยาวชน | 1 - 1 (0 - 0) |
อัล-โอรูบะ เยาวชน | |
| KSA YTH | 24-04-2025 19:50 |
มูฮายิล เยาวชน | X (0 - 0) |
อัล อาห์ลี(เยาวชน) | X |
| KSA YTH | 19-04-2025 19:30 |
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) | X (0 - 0) |
มูฮายิล เยาวชน | X |
| KSA YTH | 15-04-2025 19:55 |
มูฮายิล เยาวชน | X (0 - 1) |
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) | X |
| KSA YTH | 10-04-2025 19:35 |
อัล-จีล(เยาวชน) | X (0 - 0) |
มูฮายิล เยาวชน | X |
| KSA YTH | 05-04-2025 20:15 |
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) | X (0 - 0) |
มูฮายิล เยาวชน | X |
| KSA YTH | 16-03-2025 02:00 |
มูฮายิล เยาวชน | X (0 - 0) |
อัล-ชาบับ(เยาวชน) | X |
| KSA YTH | 07-03-2025 02:00 |
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) | X (0 - 0) |
มูฮายิล เยาวชน | X |
| KSA YTH | 03-03-2025 02:00 |
อัล-เฟไฮล่า ยู20 | 1 - 0 (0 - 0) |
มูฮายิล เยาวชน | |
| KSA YTH | 08-02-2025 20:05 |
มูฮายิล เยาวชน | X (0 - 0) |
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) | X |
| KSA YTH | 01-02-2025 19:50 |
อัล ฮัซม เยาวชน | X (0 - 0) |
มูฮายิล เยาวชน | X |
| KSA YTH | 25-01-2025 20:10 |
มูฮายิล เยาวชน | X (0 - 0) |
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) | X |
| KSA YTH | 18-01-2025 19:55 |
มูฮายิล เยาวชน | X (0 - 0) |
อัล-ไฟซาลี่ฮาร์ฮัช(เยาวชน) | X |
| KSA YTH | 15-01-2025 19:50 |
มูฮายิล เยาวชน | X (2 - 3) |
อัล-ทาวอน(เยาวชน) | X |