Ahmedov |
Ahmedov |
|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| UZB D1B | 17-08-2025 18:00 |
เอฟเค ชิกาทอย | X (0 - 0) |
อาเมดอฟ | X |
| UZB D1B | 09-08-2025 19:30 |
ทาชเคนต์ วีเอฟเอ | X (0 - 1) |
อาเมดอฟ | X |
| UZB D1B | 29-06-2025 18:00 |
กอเตปา เทสฮ์เกนท์ | 0 - 0 (0 - 0) |
อาเมดอฟ | |
| UZB D1B | 25-06-2025 19:50 |
Ahmedov | 1 - 4 (0 - 0) |
ซามิน | |
| UZB D1B | 22-06-2025 19:45 |
Ahmedov | 1 - 3 (0 - 1) |
Lokomotiv Tashkent B | |
| UZB D1B | 14-06-2025 19:30 |
Ishtixon | 3 - 2 (2 - 2) |
Ahmedov | |
| UZB D1B | 01-06-2025 18:00 |
Ahmedov | 0 - 0 (0 - 0) |
ซามิน | |
| UZB D1B | 15-05-2025 19:10 |
บุนยอดกอร์ 2 | 2 - 2 (1 - 1) |
Ahmedov | |
| UZB D1B | 06-05-2025 18:40 |
Ahmedov | 2 - 1 (2 - 0) |
Sirdaryo FA | |
| UZB D1B | 19-04-2025 18:30 |
Ahmedov | X (0 - 1) |
เอฟเค ชิกาทอย | X |
| UZB D1B | 12-04-2025 18:45 |
Ahmedov | X (0 - 0) |
Tashkent VFA | X |
| UzbC | 01-04-2025 18:30 |
Namangan FA | 3 - 1 (0 - 0) |
Ahmedov |