สเจลคาวิค |
สเจลคาวิค |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
NOR D4 | 05-07-2025 20:00 |
สเจลคาวิค | X |
เรนเฮล์ม บี | X |
NOR D4 | 30-06-2025 23:30 |
อาเลซุนด์เอฟเค บี | 2 - 2 (0 - 1) |
สเจลคาวิค | ![]() |
NOR D4 | 23-06-2025 22:30 |
สเจลคาวิค | 0 - 1 (0 - 0) |
โรเซนบอร์ก บี | ![]() |
INT CF | 19-06-2025 00:00 |
Andalsnes | 0 - 1 (0 - 0) |
สเจลคาวิค | ![]() |
NOR D4 | 14-06-2025 00:00 |
โมลด์ บี | 0 - 5 (0 - 1) |
สเจลคาวิค | ![]() |
NOR D4 | 07-06-2025 21:00 |
สเจลคาวิค | 4 - 1 (2 - 0) |
นาร์โด เอฟเค | ![]() |
NOR D4 | 31-05-2025 19:00 |
สเจลคาวิค | 1 - 0 (0 - 0) |
เมลฮิส | ![]() |
NOR D4 | 24-05-2025 20:00 |
ทิลเลอร์ | 1 - 4 (0 - 2) |
สเจลคาวิค | ![]() |
NOR D4 | 16-05-2025 00:00 |
โวลด้า | 1 - 1 (1 - 0) |
สเจลคาวิค | ![]() |
NOR D4 | 03-05-2025 20:00 |
สเจลคาวิค | X (0 - 0) |
X | |
NOR D4 | 26-04-2025 20:00 |
Kristiansund B | X (0 - 3) |
สเจลคาวิค | X |
NOR D4 | 21-04-2025 20:00 |
สเจลคาวิค | 2 - 0 (0 - 0) |
เบียเซ่น | ![]() |
NORC | 12-04-2025 21:00 |
สเจลคาวิค | X (0 - 0) |
เอสเค ทราเอฟฟ์ | X |
NOR D4 | 05-04-2025 20:00 |
SK Trygg Lade | 4 - 0 (3 - 0) |
สเจลคาวิค | ![]() |
NOR D4 | 29-03-2025 21:00 |
สเจลคาวิค | X (3 - 1) |
Surnadal | X |
INT CF | 08-02-2025 18:30 |
เอสเค ทราเอฟฟ์ | 0 - 0 (0 - 0) |
สเจลคาวิค | ![]() |
NOR D4 | 27-10-2024 18:00 |
สเจลคาวิค | 0 - 1 (0 - 0) |
ไอเอลโฮดด์ บี | ![]() |
NOR D4 | 20-10-2024 18:00 |
เอสเค ทราเอฟฟ์ | X (1 - 0) |
สเจลคาวิค | X |
NOR D4 | 05-10-2024 21:00 |
สเจลคาวิค | 1 - 1 (0 - 0) |
เรดดี้ | ![]() |
NOR D4 | 28-09-2024 20:00 |
Funnefoss/Vormsund | 1 - 0 (0 - 0) |
สเจลคาวิค | ![]() |