2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | วันนี้ | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 |
Timezone: America/Los_Angeles UTC time offset:-7H (US)
Matches | P R E D I C T I O N S | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
t | Host | Guest | i | Tips | Result | 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
12:00 | Sweden (w) - | England (w) | ![]() | ![]() | 2:2Half time results: 2:0 | 24% | 23% | 53% | 19% | 34% | 47% | 75% | 54% | 36% | 8% | 28% | 64% | 7 | 5 | 7 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
10:00 | F91 Dudelange - | Atletic Club dEscaldes | ![]() | ![]() | 2:3Half time results: 1:1 | 51% | 26% | 23% | 37% | 43% | 20% | 88% | 64% | 48% | 41% | 31% | 28% | 4 | 3 | 4 | |||||
09:30 | Paide Lm - | Brunos Magpies | ![]() | ![]() | 4:1Half time results: 1:0 | 76% | 14% | 10% | 61% | 26% | 13% | 93% | 76% | 49% | 69% | 16% | 15% | 11 | 2 | 3 | |||||
11:45 | Vikingur Reykjavik - | Malisheva | ![]() | ![]() | 8:0Half time results: 5:0 | 74% | 21% | 5% | 48% | 34% | 18% | 77% | 59% | 34% | 63% | 22% | 15% | 8 | 1 | 0 | |||||
09:00 | Pyunik Yerevan - | Tre Fiori | ![]() | ![]() | 5:0Half time results: 3:0 | 79% | 11% | 10% | 68% | 23% | 9% | 86% | 63% | 42% | 73% | 12% | 15% | 13 | 2 | 3 | |||||
09:00 | Ordabasy - | Torpedo Kutaisi | ![]() | ![]() | 1:1Half time results: 0:1 | 55% | 28% | 17% | 40% | 44% | 16% | 67% | 42% | 25% | 46% | 34% | 20% | 2 | 2 | 2 | |||||
09:00 | HJK Helsinki - | NSI Runavik | ![]() | ![]() | 4:0Half time results: 1:0 | 69% | 17% | 14% | 58% | 27% | 15% | 94% | 81% | 63% | 63% | 20% | 17% | 8 | 1 | 4 | |||||
11:30 | Dinamo Brest - | Sutjeska | ![]() | ![]() ![]() | 0:2Half time results: 0:0 | 49% | 31% | 20% | 35% | 44% | 21% | 85% | 51% | 29% | 39% | 37% | 24% | 7 | 2 | 4 | |||||
11:00 | Partizani - | Kalju Nomme | ![]() | ![]() | 0:0Half time results: 0:0 | 40% | 29% | 31% | 29% | 39% | 32% | 87% | 52% | 32% | 28% | 35% | 37% | 5 | 4 | 2 | |||||
09:00 | Hegelmann Litauen - | St. Patricks Athletic | ![]() | ![]() | 0:2Half time results: 0:1 | 36% | 24% | 40% | 21% | 47% | 32% | 89% | 62% | 33% | 23% | 29% | 48% | 4 | 6 | 3 | |||||
09:00 | FC Santa Coloma - | FK Borac Banja Luka | ![]() | ![]() | 0:2Half time results: 0:0 | 21% | 22% | 57% | 18% | 30% | 52% | 83% | 53% | 36% | 6% | 26% | 68% | 6 | 5 | 4 | |||||
10:00 | Haverfordwest County - | Floriana FC | ![]() | ![]() | 2:3Half time results: 2:2 | 36% | 27% | 37% | 26% | 49% | 25% | 82% | 54% | 33% | 24% | 32% | 44% | 2 | 4 | 2 | |||||
10:00 | Petrocub - | Birkirkara | ![]() | ![]() | 3:0Half time results: 1:0 | 62% | 22% | 16% | 54% | 31% | 15% | 85% | 54% | 23% | 55% | 26% | 19% | 5 | 3 | 3 | |||||
09:00 | FC Dila Gori - | RFCU Luxembourg | ![]() | ![]() | 1:0Half time results: 0:0 | 66% | 19% | 15% | 53% | 31% | 16% | 87% | 57% | 30% | 59% | 23% | 18% | 10 | 3 | 3 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
11:00 | Hapoel Beer Sheva - | Levski Sofia | ![]() | ![]() ![]() | 0:0Half time results: 0:0 | 47% | 30% | 23% | 27% | 39% | 34% | 76% | 47% | 35% | 36% | 36% | 28% | 12 | 6 | 4 | |||||
09:00 | Aktobe - | Legia Warszawa | ![]() | ![]() | 0:1Half time results: 0:0 | 33% | 21% | 46% | 16% | 46% | 38% | 81% | 60% | 32% | 20% | 25% | 55% | 4 | 4 | 7 | |||||
11:00 | Prishtina - | Sheriff Tiraspol | ![]() | ![]() | 2:1Half time results: 0:0 | 22% | 29% | 49% | 21% | 37% | 42% | 89% | 62% | 36% | 6% | 35% | 59% | 2 | 1 | 9 | |||||
12:00 | FK Partizan - | A. E. Kition Larnaca | ![]() | ![]() | 1:0Half time results: 0:0 | 36% | 35% | 29% | 30% | 41% | 29% | 72% | 46% | 29% | 23% | 42% | 35% | 8 | 11 | 5 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
17:30 | Alianza Lima - | Gremio | ![]() | ![]() ![]() | 2:0Half time results: 0:0 | 42% | 33% | 25% | 24% | 46% | 30% | 70% | 39% | 25% | 30% | 40% | 30% | 4 | 7 | 2 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
17:30 | Botafogo - | Vitoria | ![]() | ![]() | 0:0Half time results: 0:0 | 64% | 26% | 10% | 45% | 39% | 16% | 77% | 45% | 28% | 55% | 30% | 15% | 11 | 2 | 2 | |||||
17:30 | Bragantino - | Sao Paulo | ![]() | ![]() ![]() | 2:2Half time results: 1:1 | 48% | 31% | 21% | 36% | 43% | 21% | 69% | 40% | 20% | 38% | 37% | 25% | 8 | 4 | 2 | |||||
15:30 | Fluminense - | Cruzeiro | ![]() | ![]() ![]() | 0:2Half time results: 0:2 | 43% | 32% | 25% | 30% | 46% | 24% | 68% | 38% | 16% | 32% | 38% | 30% | 11 | 9 | 6 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
15:30 | Operario-PR - | CRB | ![]() | ![]() ![]() | 1:1Half time results: 1:1 | 41% | 34% | 25% | 30% | 49% | 21% | 68% | 38% | 16% | 29% | 41% | 30% | 4 | 3 | 4 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
20:05 | Santos Laguna - | Toluca | ![]() | ![]() | 2:4Half time results: 2:1 | 29% | 23% | 48% | 30% | 37% | 33% | 86% | 62% | 41% | 14% | 28% | 58% | 1 | 2 | 1 | |||||
18:00 | Club America - | Club Tijuana | ![]() | ![]() | 3:1Half time results: 1:0 | 72% | 21% | 7% | 45% | 37% | 18% | 92% | 69% | 37% | 62% | 23% | 15% | 8 | 1 | 2 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
19:30 | San Jose Earthquakes - | FC Dallas | ![]() | ![]() ![]() | 2:2Half time results: 1:1 | 50% | 31% | 19% | 42% | 35% | 23% | 86% | 63% | 44% | 40% | 37% | 23% | 4 | 3 | 1 | |||||
19:30 | Portland Timbers - | Real Salt Lake | ![]() | ![]() ![]() | 0:1Half time results: 0:0 | 44% | 35% | 21% | 36% | 37% | 27% | 83% | 58% | 33% | 33% | 42% | 25% | 6 | 1 | 1 | |||||
19:30 | San Diego - | Toronto FC | ![]() | ![]() | 0:1Half time results: 0:1 | 69% | 21% | 10% | 52% | 33% | 15% | 89% | 62% | 43% | 61% | 24% | 15% | 7 | 1 | 1 | |||||
19:15 | Seattle Sounders - | Colorado Rapids | ![]() | ![]() | 3:3Half time results: 2:0 | 60% | 23% | 17% | 42% | 40% | 18% | 80% | 58% | 34% | 52% | 28% | 20% | 8 | 4 | 1 | |||||
17:30 | Houston Dynamo - | Vancouver Whitecaps | ![]() | ![]() ![]() | 0:3Half time results: 0:2 | 38% | 30% | 32% | 30% | 44% | 26% | 87% | 62% | 36% | 26% | 36% | 38% | 3 | 2 | 2 | |||||
17:30 | Nashville SC - | Columbus Crew | ![]() | ![]() ![]() | 3:0Half time results: 2:0 | 51% | 31% | 18% | 32% | 47% | 21% | 85% | 66% | 38% | 41% | 37% | 22% | 2 | 2 | 1 | |||||
17:30 | Minnesota United FC - | Los Angeles FC | ![]() | ![]() ![]() | 0:1Half time results: 0:1 | 43% | 35% | 22% | 34% | 38% | 28% | 87% | 70% | 51% | 32% | 42% | 26% | 2 | 6 | 3 | |||||
17:15 | Orlando City SC - | New York City FC | ![]() | ![]() ![]() | 1:2Half time results: 1:0 | 49% | 31% | 20% | 38% | 39% | 23% | 77% | 52% | 32% | 39% | 37% | 24% | 2 | 3 | 1 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
17:30 | FC Tulsa - | Monterey Bay Fc | ![]() | ![]() | 2:1Half time results: 0:1 | 55% | 27% | 18% | 38% | 46% | 16% | 71% | 44% | 20% | 46% | 32% | 22% | 2 | 1 | 2 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
12:15 | Afturelding - | Fram Reykjavik | ![]() | ![]() ![]() | 1:1Half time results: 0:0 | 32% | 32% | 36% | 28% | 41% | 31% | 78% | 59% | 40% | 19% | 38% | 43% | 3 | 5 | 3 |




หลังการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป.
canc การแข่งขันถูกยกเลิก
แมตช์ที่ทำนายไว้ทั้งหมด (finished): 35
คำทำนายที่ประสบความสำเร็จ: 21
เปอร์เซ็นต์ของการคาดการณ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับ 2025-07-17 คือ 60 %
แมตช์ที่ทำนายไว้ทั้งหมด (finished): 35
คำทำนายที่ประสบความสำเร็จ: 21
เปอร์เซ็นต์ของการคาดการณ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับ 2025-07-17 คือ 60 %
This page was load for 0.01 sec.