| 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | วันนี้ | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |
Timezone: America/Los_Angeles UTC time offset:-7H (US)
| Matches | P R E D I C T I O N S | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| t | Host | Guest | i | Tips | Result | 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 17:00 | Mirassol - | Fluminense | ![]() | ![]() ![]() | 2:1Half time results: 1:1 | 48% | 34% | 18% | 24% | 61% | 15% | 77% | 51% | 30% | 37% | 41% | 22% | 3 | 2 | 4 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 17:00 | Avai - | Volta Redonda | ![]() | ![]() | 3:0Half time results: 1:1 | 52% | 28% | 20% | 35% | 49% | 16% | 84% | 52% | 25% | 42% | 34% | 24% | 2 | 3 | 2 | |||||
| 17:30 | America Mineiro - | Vila Nova | ![]() | ![]() ![]() | 1:1Half time results: 0:0 | 48% | 31% | 21% | 26% | 63% | 11% | 82% | 45% | 22% | 38% | 37% | 25% | 3 | 1 | 2 | |||||
| 15:30 | Coritiba - | Atletico Goianiense | ![]() | ![]() ![]() | 2:1Half time results: 0:0 | 47% | 35% | 18% | 36% | 47% | 17% | 65% | 34% | 19% | 36% | 42% | 22% | 9 | 5 | 3 | |||||
| 15:00 | Ferroviaria - | Chapecoense | ![]() | ![]() ![]() | 0:1Half time results: 0:0 | 30% | 32% | 38% | 23% | 49% | 28% | 77% | 51% | 29% | 16% | 38% | 46% | 3 | 2 | 11 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 19:30 | Los Angeles FC - | Toronto FC | ![]() | ![]() | 2:0Half time results: 1:1 | 56% | 29% | 15% | 44% | 40% | 16% | 90% | 55% | 35% | 47% | 35% | 18% | 8 | 1 | 1 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 16:30 | York United FC - | Pacific FC | ![]() | ![]() | 2:2Half time results: 0:0 | 62% | 24% | 14% | 42% | 42% | 16% | 79% | 60% | 46% | 54% | 29% | 17% | 3 | 1 | 1 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 06:00 | Burundi - | Kenya | ![]() | ![]() ![]() | 0:1Half time results: 0:0 | 36% | 34% | 30% | 31% | 44% | 25% | 71% | 45% | 33% | 23% | 41% | 36% | 2 | 3 | 6 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 11:45 | Malta - | Netherlands | ![]() | ![]() | 0:4Half time results: 0:0 | 15% | 18% | 67% | 15% | 34% | 51% | 95% | 73% | 50% | 5% | 20% | 75% | 12 | 4 | 17 | |||||
| 09:00 | Finland - | Lithuania | ![]() | ![]() | 2:1Half time results: 0:0 | 56% | 22% | 22% | 42% | 39% | 19% | 74% | 50% | 27% | 48% | 26% | 26% | 19 | 4 | 2 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 09:00 | Botswana - | Uganda | ![]() | ![]() ![]() | 0:1Half time results: 0:0 | 27% | 33% | 40% | 21% | 47% | 32% | 72% | 50% | 28% | 12% | 40% | 48% | 2 | 4 | 7 | |||||
| 09:00 | Mozambique - | Guinea | ![]() | ![]() | 1:2Half time results: 1:1 | 43% | 29% | 28% | 27% | 51% | 22% | 66% | 47% | 24% | 31% | 35% | 34% | 5 | 5 | 3 | |||||
| 09:00 | Somalia - | Algeria | ![]() | ![]() | 0:3Half time results: 0:0 | 15% | 14% | 71% | 15% | 32% | 53% | 92% | 72% | 45% | 5% | 15% | 80% | 2 | 1 | 5 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 09:00 | Malawi - | Equatorial Guinea | ![]() | ![]() ![]() | - | 35% | 31% | 34% | 29% | 48% | 23% | 64% | 41% | 24% | 22% | 37% | 41% | 2 | 2 | 6 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 10:30 | Andorra (u21) - | Kazakhstan (u21) | ![]() | ![]() | 1:0Half time results: 0:0 | 30% | 25% | 45% | 19% | 60% | 21% | 65% | 46% | 20% | 16% | 30% | 54% | 2 | 3 | 4 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 11:45 | Belarus - | Denmark | ![]() | ![]() | 0:6Half time results: 0:0 | 18% | 23% | 59% | 15% | 43% | 42% | 87% | 56% | 37% | 5% | 27% | 68% | 4 | 3 | 21 | |||||
| 11:45 | Scotland - | Greece | ![]() | ![]() ![]() | 3:1Half time results: 0:0 | 26% | 31% | 43% | 22% | 55% | 23% | 70% | 43% | 22% | 11% | 37% | 52% | 3 | 12 | 7 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 11:45 | Czech Republic - | Croatia | ![]() | ![]() | 0:0Half time results: 0:0 | 36% | 29% | 35% | 24% | 43% | 33% | 82% | 57% | 27% | 23% | 35% | 42% | 2 | 8 | 22 | |||||
| 11:45 | Faroe Islands - | Montenegro | ![]() | ![]() | 4:0Half time results: 2:2 | 37% | 29% | 34% | 28% | 44% | 28% | 75% | 44% | 29% | 24% | 35% | 41% | 5 | 8 | 9 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 09:30 | Scotland (u21) - | Gibraltar (u21) | ![]() | ![]() | 12:0Half time results: 7:7 | 83% | 12% | 5% | 70% | 25% | 5% | 86% | 69% | 48% | 74% | 11% | 15% | 7 | 1 | 2 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 11:45 | Cyprus - | Bosnia and Herzegovina | ![]() | ![]() | 2:2Half time results: 1:1 | 28% | 25% | 47% | 20% | 43% | 37% | 86% | 62% | 38% | 14% | 30% | 56% | 5 | 4 | 13 | 1 | ||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 11:45 | Northern Ireland (u21) - | Malta (u21) | ![]() | ![]() | 2:0Half time results: 2:2 | 73% | 14% | 13% | 59% | 33% | 8% | 88% | 75% | 51% | 67% | 17% | 16% | 4 | 2 | 2 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 06:00 | Tajikistan - | Maldives | ![]() | ![]() | 2:0Half time results: 2:2 | 68% | 21% | 11% | 53% | 33% | 14% | 79% | 60% | 34% | 61% | 24% | 15% | 4 | 0 | 1 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 01:05 | Brunei - | Yemen | ![]() | ![]() | 0:2Half time results: 0:0 | 15% | 15% | 70% | 15% | 28% | 57% | 77% | 61% | 40% | 5% | 16% | 79% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09:00 | Lebanon - | Bhutan | ![]() | ![]() | 2:0Half time results: 0:0 | 83% | 12% | 5% | 67% | 28% | 5% | 83% | 69% | 51% | 74% | 11% | 15% | 4 | 0 | 3 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 04:30 | Singapore - | India | ![]() | ![]() | 1:1Half time results: 1:1 | 55% | 25% | 20% | 46% | 37% | 17% | 77% | 48% | 30% | 46% | 30% | 24% | 3 | 0 | 1 | |||||
| 07:00 | Bangladesh - | Hong Kong | ![]() | ![]() ![]() | 3:4Half time results: 1:1 | 35% | 30% | 35% | 26% | 47% | 27% | 73% | 50% | 25% | 22% | 36% | 42% | 0 | 1 | 0 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 05:30 | Thailand - | Chinese Taipei | ![]() | ![]() | 2:0Half time results: 0:0 | 85% | 10% | 5% | 72% | 21% | 7% | 90% | 75% | 56% | 73% | 12% | 15% | 4 | 0 | 1 | |||||
| 03:15 | Sri Lanka - | Turkmenistan | ![]() | ![]() ![]() | 1:0Half time results: 0:0 | 37% | 33% | 30% | 18% | 61% | 21% | 76% | 43% | 27% | 24% | 40% | 36% | 0 | 1 | 2 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 02:05 | Pakistan - | Afghanistan | ![]() | ![]() | 0:0Half time results: 0:0 | 31% | 25% | 44% | 22% | 48% | 30% | 75% | 50% | 25% | 17% | 30% | 53% | 1 | 2 | 0 | |||||
| 09:15 | Syria - | Myanmar | ![]() | ![]() | 5:1Half time results: 3:3 | 79% | 15% | 6% | 67% | 25% | 8% | 82% | 65% | 50% | 70% | 15% | 15% | 4 | 0 | 3 | |||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | hc1 | hcX | hc2 | สมาชิกโหวต | c | ||||||||||||
| 05:30 | Vietnam - | Nepal | ![]() | ![]() | 3:1Half time results: 1:1 | 83% | 12% | 5% | 66% | 27% | 7% | 84% | 67% | 41% | 74% | 11% | 15% | 3 | 1 | 2 | |||||
| 05:00 | Laos - | Malaysia | ![]() | ![]() | 0:3Half time results: 0:0 | 15% | 15% | 70% | 15% | 30% | 55% | 87% | 65% | 45% | 5% | 16% | 79% | 2 | 1 | 5 | |||||
ทายผลทีมเจ้าบ้านชนะ
ทำนายผลการแข่งขันเสมอ
ทำนายผลทีมเยือนชนะ
ไม่มีการทำนาย มีการแข่งขันไม่เพียงพอที่จะสร้างการคาดการณ์ที่ถูกต้อง.หลังการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป.
canc การแข่งขันถูกยกเลิก
แมตช์ที่ทำนายไว้ทั้งหมด (finished): 32
คำทำนายที่ประสบความสำเร็จ: 22
เปอร์เซ็นต์ของการคาดการณ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับ 2025-10-09 คือ 68.8 %
แมตช์ที่ทำนายไว้ทั้งหมด (finished): 32
คำทำนายที่ประสบความสำเร็จ: 22
เปอร์เซ็นต์ของการคาดการณ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับ 2025-10-09 คือ 68.8 %
This page was load for 0.01 sec.

















