วอนด์ อิชิฮารา |
วอนด์ อิชิฮารา |
|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
JAP RL | 18-05-2025 14:00 |
นันคัตสึ เอสซี | 1 - 2 (1 - 0) |
วอนด์ อิชิฮารา | ![]() |
JAP RL | 04-05-2025 11:00 |
วอนด์ อิชิฮารา | 1 - 0 (0 - 0) |
![]() |
|
JAP RL | 20-04-2025 15:00 |
มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | 0 - 1 (0 - 1) |
วอนด์ อิชิฮารา | ![]() |
JPN JFL | 01-12-2024 11:00 |
Minebea Mitsumi FC | X (0 - 0) |
วอนด์ อิชิฮารา | X |
JAP RL | 24-11-2024 11:30 |
วอนด์ อิชิฮารา | 6 - 3 (2 - 1) |
ฟูกูอิยูไนเต็ด | ![]() |
JAP RL | 22-11-2024 11:30 |
วอนด์ อิชิฮารา | 0 - 0 (0 - 0) |
J-Lease FC | ![]() |
JAP RL | 20-11-2024 08:45 |
Porvenir Asuka SC | 2 - 1 (1 - 0) |
วอนด์ อิชิฮารา | ![]() |
JAP RL | 10-11-2024 08:45 |
วอนด์ อิชิฮารา | 2 - 1 (0 - 1) |
Blancdieu Hirosaki FC | ![]() |
JAP RL | 09-11-2024 08:45 |
วอนด์ อิชิฮารา | 1 - 0 (0 - 0) |
Porvenir Asuka SC | ![]() |
JAP RL | 08-11-2024 08:45 |
วอนด์ อิชิฮารา | 4 - 0 (2 - 0) |
เอฟซี คาริยา | ![]() |
JAP RL | 06-10-2024 12:00 |
วอนด์ อิชิฮารา | 1 - 0 (1 - 0) |
โตเกียว 23 | ![]() |
JAP RL | 21-09-2024 15:30 |
Tokyo United | 0 - 1 (0 - 0) |
วอนด์ อิชิฮารา | ![]() |
JAP RL | 15-09-2024 16:00 |
วอนด์ อิชิฮารา | 1 - 0 (0 - 0) |
โทโฮ ไทเทเนียม | ![]() |
JAP RL | 08-09-2024 16:00 |
วอนด์ อิชิฮารา | 1 - 1 (0 - 0) |
![]() |
|
JAP RL | 01-09-2024 16:00 |
วอนด์ อิชิฮารา | 2 - 1 (1 - 1) |
Nankatsu SC | ![]() |
JAP RL | 24-08-2024 08:30 |
มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว เอฟซี | 0 - 1 (0 - 0) |
วอนด์ อิชิฮารา | ![]() |
JAP RL | 03-08-2024 16:00 |
โตเกียว 23 | 1 - 1 (0 - 0) |
วอนด์ อิชิฮารา | ![]() |
JAP RL | 28-07-2024 16:00 |
วอนด์ อิชิฮารา | 2 - 0 (2 - 0) |
Toin Yokohama University | ![]() |
JAP RL | 20-07-2024 16:00 |
วอนด์ อิชิฮารา | 2 - 1 (0 - 1) |
![]() |
|
JAP RL | 13-07-2024 15:00 |
Vertfee Takahara Nasu | 1 - 2 (1 - 0) |
วอนด์ อิชิฮารา | ![]() |