|
Timezone: America/Los_Angeles UTC time offset:-7H (US) | Matches | P R E D I C T I O N S |
|---|
| |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | | t | Host | Guest | i | Tips | Result | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c |
|---|
| Spain,Laliga2 | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:30 | Real Sociedad B - | Racing Santander |  |  | - | 26% | 29% | 45% | | 22% | 43% | 35% | | 92% | 64% | 39% | | 11% | 35% | 54% | | | | | | | 12:00 | Las Palmas - | Leganes |  |  | - | 56% | 28% | 16% | | 42% | 42% | 16% | | 78% | 52% | 31% | | 47% | 34% | 19% | | | | | | | Spain,Primera Federacion - Group 2 | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 12:15 | Murcia - | Antequera CF |  |  | - | 48% | 23% | 29% | | 38% | 35% | 27% | | 68% | 39% | 21% | | 37% | 28% | 35% | | | | | | | |
| | England,Championship | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 12:00 | Blackburn - | Coventry |  |   | - | 24% | 32% | 44% | | 22% | 41% | 37% | | 85% | 54% | 29% | | 9% | 38% | 53% | | | | | | | Italy,Serie B | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:30 | Sampdoria - | Monza |  |   | - | 30% | 31% | 39% | | 19% | 48% | 33% | | 65% | 42% | 22% | | 16% | 37% | 47% | | | | | | | Italy,Serie A | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:30 | Sassuolo - | Como |  |  | - | 24% | 24% | 52% | | 20% | 36% | 44% | | 82% | 59% | 27% | | 9% | 29% | 62% | | | | | | | 11:45 | Inter - | Cagliari |  |  | - | 70% | 22% | 8% | | 55% | 33% | 12% | | 91% | 75% | 43% | | 61% | 24% | 15% | | | | | | | Germany,Regionalliga Bayern | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:00 | SpVgg Hankofen-Hailing - | FC Augsburg II |  |  | - | 30% | 26% | 44% | | 25% | 45% | 30% | | 79% | 59% | 39% | | 16% | 31% | 53% | | | | | | | 10:00 | Bayern Munich II - | Ansbach |  |  | - | 50% | 27% | 23% | | 36% | 45% | 19% | | 89% | 71% | 53% | | 40% | 32% | 28% | | | | | | | 10:00 | SpVgg Bayreuth - | DJK Vilzing |  |  | - | 39% | 28% | 33% | | 28% | 48% | 24% | | 81% | 58% | 35% | | 26% | 34% | 40% | | | | | | | 10:00 | TSV Buchbach - | FV Illertissen |  |   | - | 27% | 32% | 41% | | 26% | 45% | 29% | | 84% | 60% | 45% | | 13% | 38% | 49% | | | | | | | 10:00 | Viktoria Aschaffenburg - | TSV Aubstadt |  |   | - | 26% | 31% | 43% | | 22% | 47% | 31% | | 74% | 54% | 33% | | 11% | 37% | 52% | | | | | | | Germany,Regionalliga Northeast | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Carl Zeiss Jena - | Greifswalder SV |  |  | - | 58% | 27% | 15% | | 46% | 36% | 18% | | 77% | 51% | 29% | | 50% | 32% | 18% | | | | | | | 10:00 | FSV Zwickau - | BFC Preussen |  |  | - | 50% | 29% | 21% | | 38% | 39% | 23% | | 82% | 63% | 47% | | 40% | 35% | 25% | | | | | | | 10:00 | SV Babelsberg 03 - | FSV 63 Luckenwalde |  |   | - | 45% | 25% | 30% | | 36% | 37% | 27% | | 85% | 60% | 42% | | 34% | 30% | 36% | | | | | | | Germany,Regionalliga West | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:30 | FC Koln II - | Fortuna Koln |  |  | - | 20% | 26% | 54% | | 19% | 42% | 39% | | 81% | 60% | 41% | | 5% | 31% | 64% | | | | | | | Germany,3. Liga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Jahn Regensburg - | Alemannia Aachen |  |   | - | 31% | 32% | 37% | | 26% | 39% | 35% | | 88% | 64% | 39% | | 18% | 38% | 44% | | | | | | | Germany,Regionalliga Southwest | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | FSV Frankfurt - | FC 08 Homburg |  |   | - | 28% | 32% | 40% | | 26% | 51% | 23% | | 89% | 65% | 43% | | 14% | 38% | 48% | | | | | | | Germany,2. Bundesliga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:30 | Holstein Kiel - | FC Kaiserslautern |  |   | - | 38% | 32% | 30% | | 30% | 46% | 24% | | 84% | 59% | 35% | | 26% | 38% | 36% | | | | | | | 09:30 | SV Elversberg - | Karlsruher SC |  |  | - | 60% | 23% | 17% | | 40% | 43% | 17% | | 83% | 68% | 49% | | 52% | 28% | 20% | | | | | | | |
| | Germany,Bundesliga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:30 | FC St. Pauli - | FC Koln |  |  | - | 35% | 36% | 29% | | 25% | 54% | 21% | | 76% | 50% | 28% | | 22% | 43% | 35% | | | | | | | France,National | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:30 | Aubagne - | Orleans |  |   | - | 29% | 33% | 38% | | 27% | 47% | 26% | | 82% | 50% | 21% | | 14% | 40% | 46% | | | | | | | 10:30 | Bourg-en-Bresse 01 - | Caen |  |   | - | 32% | 34% | 34% | | 29% | 42% | 29% | | 84% | 61% | 34% | | 18% | 41% | 41% | | | | | | | 10:30 | Concarneau - | Rouen |  |   | - | 25% | 34% | 41% | | 21% | 48% | 31% | | 73% | 44% | 24% | | 10% | 41% | 49% | | | | | | | 10:30 | Dijon - | Sochaux |  |   | - | 42% | 30% | 28% | | 33% | 41% | 26% | | 82% | 58% | 39% | | 30% | 36% | 34% | | | | | | | 10:30 | FC Fleury 91 - | Valenciennes |  |   | - | 43% | 34% | 23% | | 34% | 42% | 24% | | 89% | 65% | 37% | | 31% | 41% | 28% | | | | | | | 10:30 | Quevilly - | Le Puy |  |  | - | 24% | 30% | 46% | | 24% | 41% | 35% | | 68% | 45% | 22% | | 9% | 36% | 55% | | | | | | | 10:30 | Versailles 78 FC - | Chateauroux |  |   | - | 52% | 31% | 17% | | 38% | 48% | 14% | | 77% | 46% | 24% | | 43% | 37% | 20% | | | | | | | 10:30 | Villefranche - | Paris 13 Atletico |  |   | - | 39% | 31% | 30% | | 31% | 47% | 22% | | 66% | 45% | 23% | | 27% | 37% | 36% | | | | | | | France,Ligue 2 | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:00 | Le Mans - | Clermont Foot 63 |  |   | - | 54% | 31% | 15% | | 41% | 46% | 13% | | 68% | 48% | 27% | | 45% | 37% | 18% | | | | | | | 11:00 | Montpellier - | Grenoble Foot 38 |  |  | - | 52% | 29% | 19% | | 37% | 46% | 17% | | 74% | 51% | 38% | | 42% | 35% | 23% | | | | | | | 11:00 | Nancy - | Annecy |  |  | - | 36% | 29% | 35% | | 28% | 44% | 28% | | 83% | 62% | 29% | | 23% | 35% | 42% | | | | | | | 11:00 | Pau - | Guingamp |  |   | - | 29% | 34% | 37% | | 27% | 47% | 26% | | 88% | 72% | 35% | | 15% | 41% | 44% | | | | | | | 11:00 | Rodez - | Amiens |  |  | - | 55% | 29% | 16% | | 42% | 43% | 15% | | 89% | 58% | 30% | | 46% | 35% | 19% | | | | | | | France,Ligue 1 | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:45 | Lens - | Toulouse |  |  | - | 62% | 22% | 16% | | 47% | 35% | 18% | | 79% | 56% | 32% | | 55% | 26% | 19% | | | | | | | France,National 2 Grp. A | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | La Roche - | Angouleme |  |  | - | 57% | 26% | 17% | | 41% | 41% | 18% | | 70% | 44% | 23% | | 49% | 31% | 20% | | | | | | | Argentina,Apertura | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 16:30 | Union Santa Fe - | Newells Old Boys |  |  | - | 60% | 27% | 13% | | 43% | 43% | 14% | | 74% | 41% | 21% | | 52% | 32% | 16% | | | | | | | Argentina,Torneo Federal A Grp. 1 | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 16:35 | Sportivo Belgrano - | Douglas Haig |  |   | - | 54% | 33% | 13% | | 29% | 61% | 10% | | 58% | 36% | 16% | | 44% | 40% | 16% | | | | | | | Portugal,Liga Portugal 2 | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:45 | Academico Viseu - | Feirense |  |  | - | 52% | 25% | 23% | | 36% | 45% | 19% | | 77% | 52% | 26% | | 42% | 30% | 28% | | | | | | | Ukraine,Premier League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 05:30 | Dinamo Kiev - | Zarya Lugansk |  |  | - | 62% | 23% | 15% | | 45% | 39% | 16% | | 86% | 60% | 40% | | 54% | 28% | 18% | | | | | | | 08:00 | Obolon Kiev - | SC Poltava |  |  | - | 56% | 27% | 17% | | 40% | 44% | 16% | | 89% | 62% | 44% | | 48% | 32% | 20% | | | | | | | ads
| | Belgium,Proximus League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:00 | Beerschot Wilrijk - | Lommel United |  |  | - | 48% | 27% | 25% | | 37% | 41% | 22% | | 84% | 63% | 34% | | 38% | 32% | 30% | | | | | | | 11:00 | Kortrijk - | RWD Molenbeek |  |  | - | 64% | 23% | 13% | | 43% | 43% | 14% | | 90% | 63% | 49% | | 56% | 28% | 16% | | | | | | | 11:00 | RFC Seraing - | SK Beveren |  |  | - | 17% | 25% | 58% | | 18% | 41% | 41% | | 91% | 73% | 51% | | 5% | 28% | 67% | | | | | | | Russia,Premier League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:30 | FC Rostov - | FC Sochi |  |  | - | 59% | 24% | 17% | | 41% | 46% | 13% | | 77% | 47% | 27% | | 51% | 29% | 20% | | | | | | | Denmark,Superligaen Championship Playoff | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Brondby - | SonderjyskE |  |   | - | 41% | 28% | 31% | | 32% | 44% | 24% | | 89% | 63% | 36% | | 29% | 34% | 37% | | | | | | | Denmark,1. Division Promotion Group | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 07:30 | Esbjerg - | Hillerod Fodbold |  |  | - | 39% | 34% | 27% | | 31% | 48% | 21% | | 87% | 65% | 43% | | 27% | 41% | 32% | | | | | | | 08:00 | Kolding IF - | AC Horsens |  |  | - | 40% | 33% | 27% | | 28% | 50% | 22% | | 81% | 55% | 30% | | 28% | 40% | 32% | | | | | | | Denmark,1. Division Relegation Group | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 08:00 | B93 Copenhagen - | HB Koge |  |   | - | 41% | 32% | 27% | | 32% | 44% | 24% | | 90% | 68% | 50% | | 30% | 38% | 32% | | | | | | | Turkey,Super Lig | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Antalyaspor - | Konyaspor |  |   | - | 36% | 33% | 31% | | 24% | 56% | 20% | | 74% | 50% | 29% | | 23% | 40% | 37% | | | | | | | 10:00 | Fenerbahce - | Rizespor |  |  | - | 65% | 23% | 12% | | 48% | 38% | 14% | | 92% | 71% | 46% | | 57% | 28% | 15% | | | | | | | Colombia,Primera A Apertura | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 14:00 | Jaguares - | Deportivo Pasto |  |  | - | 31% | 28% | 41% | | 22% | 43% | 35% | | 70% | 42% | 26% | | 17% | 34% | 49% | | | | | | | 14:00 | Chico - | Deportivo Cali |  |  | - | 31% | 29% | 40% | | 20% | 47% | 33% | | 68% | 42% | 17% | | 17% | 35% | 48% | | | | | | | Switzerland,Challenge League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:15 | Etoile-Carouge FC - | FC Wil 1900 |  |  | - | 37% | 35% | 28% | | 26% | 54% | 20% | | 78% | 51% | 30% | | 24% | 42% | 34% | | | | | | | Japan,J. League 2/3 100 Year Vision League West-a | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 03:00 | FC Osaka - | Ehime FC |  |  | - | 46% | 29% | 25% | | 25% | 61% | 14% | | 70% | 52% | 28% | | 35% | 35% | 30% | | | | | | | Romania,Superliga Championship Round | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:30 | FC Arges Pitesti - | CFR 1907 Cluj |  |  | - | 35% | 29% | 36% | | 29% | 50% | 21% | | 68% | 39% | 21% | | 22% | 35% | 43% | | | | | | | Romania,Superliga Relegation Round | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 07:30 | Otelul Galati - | UTA Arad |  |   | - | 39% | 31% | 30% | | 25% | 53% | 22% | | 81% | 57% | 32% | | 27% | 37% | 36% | | | | | | | Austria,2. Liga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:00 | FAC Team Fur Wien - | SKU Amstetten |  |  | - | 39% | 25% | 36% | | 26% | 57% | 17% | | 73% | 39% | 22% | | 27% | 30% | 43% | | | | | | | 09:00 | Kapfenberger SV - | SC Bregenz |  |   | - | 42% | 33% | 25% | | 31% | 46% | 23% | | 87% | 67% | 43% | | 30% | 40% | 30% | | | | | | | 09:00 | Austria Lustenau - | Rapid Vienna II |  |  | - | 57% | 23% | 20% | | 41% | 45% | 14% | | 77% | 55% | 31% | | 48% | 28% | 24% | | | | | | | ads
| | Austria,Bundesliga Relegation Group | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:30 | Grazer AK - | Ried |  |   | - | 43% | 31% | 26% | | 31% | 43% | 26% | | 83% | 55% | 28% | | 32% | 37% | 31% | | | | | | | Israel,Leumit League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 05:00 | Hapoel Kfar Shalem - | Maccabi Kabilio Jaffa |  |  | - | 46% | 26% | 28% | | 36% | 40% | 24% | | 82% | 65% | 47% | | 35% | 31% | 34% | | | | | | | 05:00 | Hapoel Nof HagGalil - | Hapoel Raanana |  |   | - | 37% | 32% | 31% | | 26% | 50% | 24% | | 75% | 41% | 20% | | 25% | 38% | 37% | | | | | | | 05:00 | Hapoel Ramat Gan - | Hapoel Hadera |  |  | - | 54% | 26% | 20% | | 40% | 43% | 17% | | 83% | 55% | 35% | | 45% | 31% | 24% | | | | | | | 05:00 | Hapoel Rishon LeZion - | Maccabi Petah Tikva |  |   | - | 31% | 30% | 39% | | 25% | 44% | 31% | | 80% | 53% | 39% | | 17% | 36% | 47% | | | | | | | 05:00 | Ironi Modiin - | SC Kafr Qasim |  |   | - | 34% | 33% | 33% | | 26% | 49% | 25% | | 66% | 40% | 26% | | 20% | 40% | 40% | | | | | | | 05:00 | Kiryat Yam - | Hapoel Afula |  |   | - | 44% | 32% | 24% | | 36% | 46% | 18% | | 83% | 53% | 32% | | 33% | 38% | 29% | | | | | | | 05:00 | Maccabi Herzliya - | Bnei Yehuda Tel Aviv |  |   | - | 34% | 34% | 32% | | 32% | 40% | 28% | | 87% | 62% | 40% | | 21% | 41% | 38% | | | | | | | Bulgaria,Second Professional League | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 07:00 | Belasitsa Petrich - | Etar Veliko Tarnovo |  |  | - | 25% | 27% | 48% | | 17% | 48% | 35% | | 84% | 52% | 35% | | 10% | 32% | 58% | | | | | | | 07:00 | CSKA Sofia II - | Sevlievo |  |  | - | 55% | 25% | 20% | | 41% | 44% | 15% | | 68% | 44% | 28% | | 46% | 30% | 24% | | | | | | | 08:00 | Lokomotiv G.O. - | Yantra 2019 |  |  | - | 28% | 28% | 44% | | 20% | 50% | 30% | | 74% | 51% | 26% | | 13% | 34% | 53% | | | | | | | 09:30 | Dunav Ruse - | Marek |  |  | - | 64% | 25% | 11% | | 43% | 48% | 9% | | 75% | 47% | 31% | | 56% | 29% | 15% | | | | | | | Cyprus,Cyprus League Relegation Playoff | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:00 | AEL Limassol - | E.N. Paralimniou |  |  | - | 76% | 15% | 9% | | 55% | 39% | 6% | | 92% | 73% | 42% | | 68% | 17% | 15% | | | | | | | Algeria,1. Division | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 06:00 | ASO Chlef - | Olympique Akbou |  |  | - | 40% | 31% | 29% | | 26% | 51% | 23% | | 75% | 45% | 24% | | 28% | 37% | 35% | | | | | | | 06:00 | ES Setif - | MC Oran |  |   | - | 36% | 33% | 31% | | 25% | 48% | 27% | | 69% | 39% | 24% | | 23% | 40% | 37% | | | | | | | 06:00 | JS Saoura - | Usm Khenchela |  |  | - | 65% | 22% | 13% | | 45% | 38% | 17% | | 85% | 61% | 30% | | 58% | 26% | 16% | | | | | | | 06:00 | MB Rouissat - | JS Kabylie |  |   | - | 34% | 33% | 33% | | 27% | 43% | 30% | | 74% | 39% | 22% | | 20% | 40% | 40% | | | | | | | 06:00 | MCE Bayadh - | Paradou AC |  |  | - | 46% | 29% | 25% | | 31% | 50% | 19% | | 81% | 54% | 31% | | 35% | 35% | 30% | | | | | | | Croatia,Hnl | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 06:30 | HNK Gorica - | NK Lokomotiva Zagreb |  |   | - | 47% | 33% | 20% | | 32% | 47% | 21% | | 82% | 51% | 34% | | 36% | 40% | 24% | | | | | | | 08:45 | NK Slaven Belupo - | HNK Hajduk Split |  |  | - | 24% | 29% | 47% | | 20% | 43% | 37% | | 82% | 49% | 30% | | 9% | 35% | 56% | | | | | | | 11:15 | NK Osijek - | NK Varazdin |  |   | - | 32% | 35% | 33% | | 25% | 46% | 29% | | 79% | 45% | 25% | | 18% | 42% | 40% | | | | | | | ads
| | Georgia,Erovnuli Liga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 08:00 | Dinamo Tbilisi - | FC Meshakhte Tkibuli |  |   | - | 52% | 33% | 15% | | 32% | 60% | 8% | | 87% | 64% | 32% | | 42% | 40% | 18% | | | | | | | 08:00 | Samgurali Tskhaltubo - | FC Dila Gori |  |  | - | 34% | 28% | 38% | | 28% | 48% | 24% | | 75% | 55% | 27% | | 20% | 34% | 46% | | | | | | | 10:00 | Gagra - | Torpedo Kutaisi |  |  | - | 23% | 26% | 51% | | 18% | 48% | 34% | | 85% | 59% | 35% | | 8% | 31% | 61% | | | | | | | USA,Mls Next Pro | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 16:00 | Toronto FC 2 - | Philadelphia Union 2 |  |  | - | 36% | 21% | 43% | | 22% | 57% | 21% | | 87% | 64% | 40% | | 23% | 25% | 52% | | | | | | | Poland,Ekstraklasa | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:00 | Dospel Katowice - | Motor Lublin |  |  | - | 50% | 29% | 21% | | 38% | 38% | 24% | | 79% | 52% | 34% | | 40% | 35% | 25% | | | | | | | 11:30 | Legia Warszawa - | Zaglebie Lubin |  |  | - | 46% | 27% | 27% | | 34% | 43% | 23% | | 74% | 50% | 28% | | 36% | 32% | 32% | | | | | | | Poland,I Liga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:00 | Chrobry Glogow - | Stal Mielec |  |   | - | 46% | 31% | 23% | | 35% | 46% | 19% | | 88% | 63% | 27% | | 35% | 37% | 28% | | | | | | | 11:30 | Stal Rzeszow - | Polonia Warszawa |  |   | - | 29% | 34% | 37% | | 29% | 39% | 32% | | 94% | 66% | 40% | | 15% | 41% | 44% | | | | | | | Poland,II Liga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:00 | Sandecja Nowy Sacz - | KKS 1925 Kalisz |  |  | - | 60% | 27% | 13% | | 44% | 45% | 11% | | 89% | 63% | 46% | | 52% | 32% | 16% | | | | | | | Sweden,Allsvenskan | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 10:00 | Djurgarden - | Malmo FF |  |  | - | 51% | 24% | 25% | | 30% | 47% | 23% | | 85% | 57% | 35% | | 41% | 29% | 30% | | | | | | | 10:00 | Degerfors IF - | IF Elfsborg |  |  | - | 48% | 29% | 23% | | 23% | 61% | 16% | | 84% | 51% | 24% | | 37% | 35% | 28% | | | | | | | Slovakia,2. Liga | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 09:00 | FC ViOn Zlate Moravce - | STK 1914 Samorin |  |  | - | 57% | 24% | 19% | | 40% | 46% | 14% | | 88% | 73% | 47% | | 48% | 29% | 23% | | | | | | | Hungary,Nb I | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:00 | Ujpest - | Nyiregyhaza |  |   | - | 43% | 31% | 26% | | 27% | 54% | 19% | | 77% | 54% | 26% | | 32% | 37% | 31% | | | | | | | Slovenia,2. Division | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 08:00 | ND Ilirija - | Nk Bistrica |  |   | - | 34% | 33% | 33% | | 26% | 45% | 29% | | 79% | 51% | 27% | | 20% | 40% | 40% | | | | | | | 08:30 | Krka - | Rudar Velenje |  |   | - | 31% | 34% | 35% | | 25% | 48% | 27% | | 80% | 50% | 26% | | 17% | 41% | 42% | | | | | | | 11:00 | NK Tabor Sezana - | Nafta |  |   | - | 32% | 31% | 37% | | 25% | 49% | 26% | | 79% | 40% | 21% | | 19% | 37% | 44% | | | | | | | Rep. Of Ireland,Premier Division | | | 1 | X | 2 | | H1 | HX | H2 | | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | hc1 | hcX | hc2 | | สมาชิกโหวต | c | | 11:45 | Drogheda United - | St. Patricks Athletic |  |   | - | 23% | 32% | 45% | | 18% | 46% | 36% | | 75% | 44% | 25% | | 8% | 38% | 54% | | | | | | | 11:45 | Dundalk - | Galway United |  |  | - | 56% | 29% | 15% | | 29% | 58% | 13% | | 83% | 53% | 35% | | 47% | 35% | 18% | | | | | | | 11:45 | Shelbourne - | Derry City |  |   | - | 36% | 34% | 30% | | 27% | 56% | 17% | | 63% | 42% | 24% | | 23% | 41% | 36% | | | | | | | 12:00 | Shamrock Rovers - | Bohemians |  |   | - | 42% | 31% | 27% | | 34% | 44% | 22% | | 67% | 41% | 22% | | 31% | 37% | 32% | | | | | | | ads
